Fußball, Brandenburg
Kreisliga Dahme/Fläming
So, 24. Nov 12:30 Uhr | |
Rangsd. 28 II - SG Woltersdorf | -:- |
So, 24. Nov 13:00 Uhr | |
Bestensee II - SV Schönefeld | -:- |
Phön.Wildau II - Wacker Motzen | -:- |
Aufbau Halbe - Schenkendorf | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Wacker Motzen | 9 | 27:15 | 20 |
2. | Zellendorf SV | 10 | 30:19 | 20 |
3. | Aufbau Halbe | 8 | 28:10 | 19 |
4. | SG Woltersdorf | 8 | 29:13 | 18 |
5. | Schenkendorf | 9 | 19:17 | 16 |
6. | VfB Trebbin II | 8 | 25:12 | 12 |
7. | Rangsd. 28 II | 8 | 21:21 | 11 |
8. | Eintr. KW II | 11 | 20:30 | 11 |
9. | KSV Sperenberg | 9 | 17:30 | 10 |
10. | Phön.Wildau II | 9 | 12:19 | 9 |
11. | FSV Admira II | 9 | 20:31 | 7 |
12. | SV Schönefeld | 8 | 17:41 | 5 |
13. | Bestensee II | 8 | 18:25 | 4 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)