Fußball, Brandenburg
Kreisliga Dahme/Fläming
So, 6. Apr 13:00 Uhr | |
Rangsd. 28 II - Bestensee II | -:- |
So, 6. Apr 14:00 Uhr | |
SG Woltersdorf - FSV Admira II | -:- |
So, 6. Apr 15:00 Uhr | |
Eintr. KW II - SV Schönefeld | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Wacker Motzen | 15 | 47:20 | 36 |
2. | Aufbau Halbe | 13 | 49:14 | 34 |
3. | SG Woltersdorf | 13 | 41:16 | 30 |
4. | Zellendorf SV | 14 | 38:24 | 29 |
5. | VfB Trebbin II | 14 | 37:24 | 21 |
6. | Rangsd. 28 II | 13 | 36:29 | 20 |
7. | Schenkendorf | 15 | 26:38 | 20 |
8. | Phön.Wildau II | 13 | 19:22 | 16 |
9. | Eintr. KW II | 15 | 26:41 | 14 |
10. | Bestensee II | 15 | 29:39 | 13 |
11. | KSV Sperenberg | 14 | 23:47 | 11 |
12. | FSV Admira II | 14 | 25:50 | 8 |
13. | SV Schönefeld | 12 | 19:51 | 6 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)