Fußball, Brandenburg
Kreisliga Oberhavel/Barnim West
Fr, 22. Nov 19:30 Uhr | |
1.FC Finowfurt - BSV Blumberg | 6:3 |
Sa, 23. Nov 13:00 Uhr | |
Eberswalder SC - Bies./Marienw. | -:- |
Sa, 23. Nov 14:00 Uhr | |
RW Werneuchen - Frie'walder SV | -:- |
Sa, 23. Nov 15:00 Uhr | |
Lok Eberswalde - Joachimsth. II | -:- |
Ahrensfelde III - Eberswalde II | -:- |
So, 24. Nov 15:00 Uhr | |
SV BW Ladeburg - Wandlitz II | -:- |
So, 24. Nov 15:30 Uhr | |
RW Schönow II - Fort. Britz II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | 1.FC Finowfurt | 12 | 46:16 | 31 |
2. | Ahrensfelde III | 11 | 57:14 | 29 |
3. | Eberswalde II | 11 | 44:14 | 28 |
4. | RW Schönow II | 11 | 30:22 | 22 |
5. | SV BW Ladeburg | 11 | 20:24 | 16 |
6. | BSV Blumberg | 12 | 39:37 | 14 |
7. | Fort. Britz II | 11 | 17:18 | 13 |
8. | Joachimsth. II | 11 | 18:20 | 13 |
9. | Bies./Marienw. | 11 | 14:25 | 12 |
10. | RW Werneuchen | 11 | 12:22 | 9 |
11. | Wandlitz II | 11 | 16:28 | 9 |
12. | Frie'walder SV | 11 | 17:38 | 9 |
13. | Eberswalder SC | 11 | 16:48 | 9 |
14. | Lok Eberswalde | 11 | 17:37 | 6 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)