Fußball, Brandenburg
Kreisliga Oberhavel/Barnim West
Fr, 4. Apr 19:30 Uhr | |
Frie'walder SV - Wandlitz II | -:- |
Sa, 5. Apr 14:00 Uhr | |
RW Werneuchen - Eberswalde II | -:- |
Sa, 5. Apr 15:00 Uhr | |
Bies./Marienw. - RW Schönow II | -:- |
Eberswalder SC - Ahrensfelde III | -:- |
1.FC Finowfurt - Joachimsth. II | -:- |
BSV Blumberg - Fort. Britz II | -:- |
So, 6. Apr 15:00 Uhr | |
SV BW Ladeburg - Lok Eberswalde | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Ahrensfelde III | 18 | 77:23 | 45 |
2. | 1.FC Finowfurt | 18 | 59:23 | 42 |
3. | Eberswalde II | 18 | 57:31 | 37 |
4. | RW Schönow II | 18 | 55:33 | 34 |
5. | SV BW Ladeburg | 18 | 43:43 | 28 |
6. | Fort. Britz II | 18 | 25:25 | 28 |
7. | BSV Blumberg | 18 | 58:46 | 27 |
8. | Joachimsth. II | 18 | 36:29 | 26 |
9. | RW Werneuchen | 18 | 38:29 | 25 |
10. | Bies./Marienw. | 18 | 24:45 | 18 |
11. | Wandlitz II | 18 | 25:44 | 14 |
12. | Lok Eberswalde | 18 | 31:60 | 13 |
13. | Eberswalder SC | 18 | 25:80 | 12 |
14. | Frie'walder SV | 18 | 22:64 | 9 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)