Fußball, Brandenburg
Kreisliga Prignitz/Ruppin Ost
Fr, 20. Mai 19:00 Uhr | |
Wittstock II - Ruppiner SV | 2:8 |
So, 22. Mai 13:00 Uhr | |
Ruppiner SV - Gühlen-Gli/Räg | 2:2 |
So, 22. Mai 14:00 Uhr | |
SV Schönberg - Herzberger SV | 2:4 |
B-W Rheinsberg - BW Walsleben | 0:5 |
Alt Ruppin II - Freyenstein | 5:2 |
SV Protzen - TuS Wildberg | 1:7 |
So, 22. Mai 14:30 Uhr | |
SG Linum - SG Sieversdorf | abges. |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | BW Walsleben | 21 | 67:12 | 50 |
2. | SG Sieversdorf | 16 | 85:18 | 48 |
3. | Herzberger SV | 19 | 57:27 | 38 |
4. | Alt Ruppin II | 19 | 49:26 | 37 |
5. | Gühlen-Gli/Räg | 19 | 44:29 | 34 |
6. | TuS Wildberg | 20 | 40:56 | 26 |
7. | B-W Rheinsberg | 18 | 36:42 | 21 |
8. | SV Schönberg | 21 | 37:46 | 21 |
9. | Ruppiner SV | 18 | 40:53 | 19 |
10. | Freyenstein | 20 | 31:47 | 19 |
11. | SV Protzen | 19 | 12:66 | 7 |
12. | Wittstock II | 20 | 20:96 | 7 |
13. | SG Linum | 0 | 0:0 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)