Fußball, Brandenburg
Kreisliga Uckermark
Sa, 17. Mai 15:00 Uhr | |
Dedelower SV - Passow/Schönow | 0:8 |
So, 18. Mai 10:00 Uhr | |
V. Templin II - Angermünde II | 2:0 |
SG Milmersdorf - BW Röddelin | 6:0 |
Carmzow/Klock. - KSV Gollmitz | 2:0 |
So, 18. Mai 11:00 Uhr | |
Husar. Schwedt - VfB Gramzow II | 3:2 |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | V. Templin II | 16 | 60:11 | 44 |
2. | Husar. Schwedt | 16 | 64:17 | 40 |
3. | VfB Gramzow II | 17 | 51:33 | 33 |
4. | SG Milmersdorf | 17 | 55:39 | 27 |
5. | Angermünde II | 17 | 31:28 | 26 |
6. | BW Röddelin | 17 | 40:62 | 23 |
7. | Boitzen./Haßl. | 16 | 39:46 | 21 |
8. | Passow/Schönow | 17 | 42:45 | 18 |
9. | Carmzow/Klock. | 17 | 18:34 | 15 |
10. | KSV Gollmitz | 17 | 27:68 | 8 |
11. | Dedelower SV | 17 | 26:70 | 6 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)