Fußball, Brandenburg
Kreisliga Uckermark
Sa, 7. Okt 10:00 Uhr | |
KSV Gollmitz - RW Prenzlau II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SG Milmersdorf | 4 | 18:3 | 12 |
2. | SG Storkow | 3 | 18:4 | 9 |
3. | Heinersdorf | 3 | 14:3 | 9 |
4. | Boitzen./Haßl. | 4 | 13:8 | 7 |
5. | KSV Gollmitz | 3 | 18:7 | 6 |
6. | RW Prenzlau II | 3 | 10:5 | 6 |
7. | VfB Gramzow II | 4 | 8:7 | 4 |
8. | BW Röddelin | 3 | 6:8 | 3 |
9. | SG Crussow | 4 | 8:18 | 3 |
10. | Dedelower SV | 4 | 4:22 | 3 |
11. | Warnitzer SV | 4 | 6:19 | 0 |
12. | Wilmersdorf | 3 | 2:21 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)