Fußball, Brandenburg
Kreisliga Uckermark
So, 26. Feb 14:00 Uhr | |
LSV Zichow - BW Röddelin | -:- |
BW 90 Gartz II - Boitzen./Haßl. | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | LSV Zichow | 11 | 51:9 | 30 |
2. | Boitzen./Haßl. | 11 | 54:22 | 23 |
3. | SG Milmersdorf | 11 | 41:16 | 23 |
4. | KSV Gollmitz | 11 | 51:35 | 20 |
5. | SG Crussow | 11 | 36:28 | 20 |
6. | BW Klockow | 12 | 36:37 | 15 |
7. | BW 90 Gartz II | 9 | 31:27 | 14 |
8. | VfB Gramzow II | 12 | 26:38 | 14 |
9. | Warnitzer SV | 11 | 21:33 | 13 |
10. | BW Röddelin | 11 | 19:41 | 13 |
11. | Wilmersdorf | 12 | 19:37 | 9 |
12. | Germ. Lychen | 11 | 22:49 | 7 |
13. | Vietmannsdorf | 11 | 10:45 | 4 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)