Fußball, Brandenburg
Kreisliga Uckermark
Sa, 23. Nov 13:00 Uhr | |
KSV Gollmitz - Angermünde II | -:- |
Sa, 23. Nov 13:30 Uhr | |
Carmzow/Klock. - Dedelower SV | -:- |
So, 24. Nov 11:00 Uhr | |
SG Milmersdorf - Passow/Schönow | -:- |
V. Templin II - VfB Gramzow II | -:- |
So, 24. Nov 13:30 Uhr | |
Husar. Schwedt - Boitzen./Haßl. | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | V. Templin II | 8 | 30:6 | 22 |
2. | Husar. Schwedt | 7 | 24:6 | 18 |
3. | VfB Gramzow II | 7 | 21:12 | 14 |
4. | Boitzen./Haßl. | 7 | 20:17 | 11 |
5. | Angermünde II | 7 | 11:12 | 9 |
6. | SG Milmersdorf | 7 | 19:23 | 8 |
7. | Passow/Schönow | 8 | 17:21 | 8 |
8. | BW Röddelin | 9 | 16:31 | 8 |
9. | KSV Gollmitz | 7 | 18:21 | 7 |
10. | Carmzow/Klock. | 7 | 8:14 | 7 |
11. | Dedelower SV | 8 | 16:37 | 3 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)