Fußball, Brandenburg
Kreisliga Ostbrandenburg Nord
Sa, 5. Apr 12:30 Uhr | |
FC Neuenhagen - MSV Rüdersdorf | -:- |
SG Bruchmühle - Strausberg II | -:- |
Sa, 5. Apr 15:00 Uhr | |
Bor. Fürstenw. - Vict.Seelow II | -:- |
SG Rauen - SV Gartenstadt | -:- |
SV Prötzel - RW Neuenhagen | -:- |
Fred./Vogelsd. - Müncheberg II | -:- |
So, 6. Apr 14:00 Uhr | |
SVM Gosen - BW Wriezen II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Strausberg II | 16 | 51:19 | 38 |
2. | RW Neuenhagen | 16 | 44:14 | 38 |
3. | SV Prötzel | 16 | 54:21 | 35 |
4. | SV Gartenstadt | 16 | 42:21 | 27 |
5. | Vict.Seelow II | 15 | 70:27 | 26 |
6. | FC Neuenhagen | 16 | 27:20 | 26 |
7. | Fred./Vogelsd. | 16 | 42:32 | 24 |
8. | SVM Gosen | 16 | 31:44 | 21 |
9. | SG Rauen | 16 | 37:50 | 19 |
10. | SG Bruchmühle | 16 | 28:39 | 16 |
11. | MSV Rüdersdorf | 15 | 25:36 | 16 |
12. | BW Wriezen II | 16 | 26:69 | 13 |
13. | Müncheberg II | 15 | 19:44 | 6 |
14. | Bor. Fürstenw. | 15 | 9:69 | 3 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)