Fußball, Brandenburg
Kreisliga Ostbrandenburg Nord
Sa, 23. Nov 10:30 Uhr | |
SG Bruchmühle - BW Wriezen II | -:- |
Sa, 23. Nov 12:30 Uhr | |
FC Neuenhagen - Strausberg II | -:- |
Sa, 23. Nov 13:00 Uhr | |
Bor. Fürstenw. - RW Neuenhagen | -:- |
Fred./Vogelsd. - SV Gartenstadt | -:- |
MSV Rüdersdorf - Müncheberg II | -:- |
Sa, 23. Nov 15:00 Uhr | |
Vict.Seelow II - SG Rauen | -:- |
So, 24. Nov 14:00 Uhr | |
SVM Gosen - SV Prötzel | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Strausberg II | 11 | 37:16 | 25 |
2. | SV Gartenstadt | 11 | 37:14 | 23 |
3. | Fred./Vogelsd. | 11 | 38:15 | 22 |
4. | SV Prötzel | 10 | 36:16 | 22 |
5. | RW Neuenhagen | 9 | 30:11 | 21 |
6. | FC Neuenhagen | 11 | 20:14 | 19 |
7. | SVM Gosen | 11 | 28:26 | 18 |
8. | Vict.Seelow II | 11 | 54:23 | 16 |
9. | SG Bruchmühle | 11 | 21:27 | 13 |
10. | MSV Rüdersdorf | 11 | 16:33 | 8 |
11. | BW Wriezen II | 11 | 16:55 | 8 |
12. | SG Rauen | 10 | 26:41 | 7 |
13. | Müncheberg II | 11 | 17:37 | 5 |
14. | Bor. Fürstenw. | 11 | 8:56 | 3 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)