Fußball, Brandenburg
Kreisliga Havelland A
So, 24. Nov 12:30 Uhr | |
Dallgow 47 II - SV Roskow | -:- |
So, 24. Nov 13:00 Uhr | |
Brandenbg. SRK - Mögeliner SC | -:- |
Wachow/Tremmen - SV Hohennauen | -:- |
RW Nennhausen - BSC Rathenow | -:- |
Germania Berge - Chem. Premnitz | -:- |
BW Wusterwitz - Falk./Fink. II | -:- |
So, 24. Nov 15:30 Uhr | |
Brieselang II - Bredower SV | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Bredower SV | 11 | 40:4 | 31 |
2. | Germania Berge | 10 | 37:7 | 26 |
3. | SV Hohennauen | 10 | 31:15 | 20 |
4. | Brieselang II | 11 | 31:22 | 19 |
5. | Dallgow 47 II | 12 | 22:27 | 17 |
6. | BSC Süd 05 II | 12 | 30:30 | 16 |
7. | RW Nennhausen | 11 | 22:21 | 15 |
8. | Wachow/Tremmen | 11 | 24:24 | 15 |
9. | Falk./Fink. II | 11 | 26:30 | 15 |
10. | BSC Rathenow | 11 | 21:33 | 14 |
11. | Mögeliner SC | 11 | 22:22 | 13 |
12. | Brandenbg. SRK | 11 | 21:25 | 13 |
13. | BW Wusterwitz | 11 | 20:29 | 12 |
14. | SV Roskow | 11 | 14:35 | 5 |
15. | Chem. Premnitz | 12 | 12:49 | 2 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)