Fußball, Brandenburg
Kreisliga Oberhavel/Barnim West
Sa, 5. Apr 12:30 Uhr | |
SV Oberkrämer - Falkenthal II | -:- |
SCO Velten II - Glienicke II | -:- |
Sa, 5. Apr 14:00 Uhr | |
Häsener SV - Fort.Grüneberg | -:- |
Sa, 5. Apr 15:00 Uhr | |
SV Mühlenbeck - PSV Zehlendorf | -:- |
RW Flatow - Kl.Mutz/Zehde. | -:- |
So, 6. Apr 14:15 Uhr | |
Eintr. Gransee - SV Fürstenberg | -:- |
So, 6. Apr 15:00 Uhr | |
Sachsenh. III - FSV Germendorf | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Fort.Grüneberg | 18 | 53:14 | 49 |
2. | PSV Zehlendorf | 18 | 73:11 | 47 |
3. | Kl.Mutz/Zehde. | 18 | 45:20 | 39 |
4. | SV Mühlenbeck | 18 | 41:40 | 31 |
5. | Häsener SV | 17 | 36:42 | 24 |
6. | RW Flatow | 18 | 35:42 | 22 |
7. | Falkenthal II | 18 | 25:35 | 22 |
8. | Eintr. Gransee | 18 | 35:30 | 21 |
9. | SV Oberkrämer | 18 | 31:36 | 21 |
10. | FSV Germendorf | 18 | 24:32 | 21 |
11. | SV Fürstenberg | 17 | 41:48 | 19 |
12. | SCO Velten II | 18 | 39:62 | 19 |
13. | Glienicke II | 18 | 31:54 | 17 |
14. | Sachsenh. III | 18 | 15:58 | 6 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)