Fußball, Brandenburg
Kreisliga Oberhavel/Barnim West
Sa, 23. Nov 10:30 Uhr | |
Falkenthal II - SV Fürstenberg | -:- |
SV Oberkrämer - SV Mühlenbeck | -:- |
Sa, 23. Nov 13:00 Uhr | |
Fort.Grüneberg - PSV Zehlendorf | -:- |
Häsener SV - RW Flatow | -:- |
So, 24. Nov 13:00 Uhr | |
Sachsenh. III - SCO Velten II | -:- |
Eintr. Gransee - Glienicke II | -:- |
So, 24. Nov 13:30 Uhr | |
FSV Germendorf - Kl.Mutz/Zehde. | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | PSV Zehlendorf | 11 | 53:6 | 31 |
2. | Fort.Grüneberg | 11 | 37:8 | 31 |
3. | Kl.Mutz/Zehde. | 11 | 25:15 | 21 |
4. | SV Mühlenbeck | 11 | 29:28 | 21 |
5. | FSV Germendorf | 11 | 20:17 | 16 |
6. | RW Flatow | 11 | 22:22 | 16 |
7. | Häsener SV | 11 | 25:28 | 16 |
8. | Falkenthal II | 11 | 16:23 | 14 |
9. | Glienicke II | 11 | 21:34 | 11 |
10. | SV Oberkrämer | 11 | 20:27 | 10 |
11. | SCO Velten II | 11 | 29:43 | 10 |
12. | SV Fürstenberg | 11 | 26:42 | 9 |
13. | Eintr. Gransee | 11 | 13:24 | 8 |
14. | Sachsenh. III | 11 | 11:30 | 6 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)