Fußball, Brandenburg
Kreisliga Oberhavel/Barnim West
Sa, 21. Mai 12:30 Uhr | |
Velten II - E. Wandlitz II | 5:0 |
Glienicke II - FSV Basdorf | 0:5 |
Sa, 21. Mai 15:00 Uhr | |
FSV Borgsdorf - SV Glienicke | 2:5 |
SV Fürstenberg - Bärenklau | 0:3 |
Eint.Bötzow II - PSV Zehlendorf | 1:0 |
Fort.Grüneberg - SV Oberkrämer | 2:0 |
Löwenberger SV - SV Mühlenbeck | 3:2 |
So, 22. Mai 15:00 Uhr | |
FSV Germendorf - RW Flatow | abgebr. |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | FSV Basdorf | 26 | 104:23 | 62 |
2. | Löwenberger SV | 26 | 83:30 | 57 |
3. | SV Mühlenbeck | 26 | 84:34 | 54 |
4. | Bärenklau | 26 | 58:22 | 52 |
5. | RW Flatow | 25 | 67:44 | 50 |
6. | SV Glienicke | 26 | 82:46 | 49 |
7. | FSV Germendorf | 25 | 56:54 | 38 |
8. | Fort.Grüneberg | 26 | 51:50 | 35 |
9. | PSV Zehlendorf | 26 | 31:47 | 30 |
10. | FSV Borgsdorf | 26 | 37:57 | 28 |
11. | Velten II | 26 | 43:52 | 27 |
12. | SV Oberkrämer | 26 | 29:59 | 26 |
13. | E. Wandlitz II | 26 | 32:85 | 26 |
14. | SV Fürstenberg | 26 | 40:86 | 23 |
15. | Glienicke II | 26 | 41:79 | 21 |
16. | Eint.Bötzow II | 26 | 23:93 | 10 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)