Fußball, Brandenburg
Kreisliga Südbrandenburg West
Sa, 14. Dez 13:00 Uhr | |
Schönewalde - Mühlbg./Ficht. | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | FC Sängerstadt | 12 | 51:8 | 32 |
2. | Reichenhain | 12 | 30:21 | 26 |
3. | Elsterwerda | 12 | 42:16 | 24 |
4. | Schlieben II | 12 | 24:20 | 19 |
5. | Schönewalde | 10 | 27:17 | 18 |
6. | Schradenland | 11 | 23:22 | 18 |
7. | BW Möglenz | 12 | 27:19 | 16 |
8. | Hohenleip. II | 11 | 20:23 | 14 |
9. | Aufb.Oppelhain | 12 | 20:29 | 11 |
10. | SV 1919 Prösen | 12 | 24:39 | 11 |
11. | Lok Uebigbau | 11 | 9:25 | 10 |
12. | Mühlbg./Ficht. | 10 | 12:34 | 5 |
13. | SV Walddrehna | 11 | 15:51 | 4 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)