Fußball, Brandenburg
Kreisliga Ostbrandenburg Süd
Fr, 16. Mai 18:30 Uhr | |
FC Eisenhüt.II - BW Briesen II | 4:0 |
Sa, 17. Mai 12:15 Uhr | |
Markendorf II - Union Booßen | 1:0 |
Sa, 17. Mai 15:00 Uhr | |
BW Ziltendorf - GW Lindenberg | 1:4 |
Neuzeller SV - Lebus/Podelzig | 4:2 |
Preuß. Beeskow - SV Vogelsang | 0:0 |
So, 18. Mai 14:00 Uhr | |
SV Zeschdorf - Wellm./Coschen | 1:1 |
So, 18. Mai 15:00 Uhr | |
Bad Saarow - VfB Fünfeichen | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SV Vogelsang | 21 | 55:22 | 49 |
2. | FC Eisenhüt.II | 22 | 67:20 | 48 |
3. | BW Briesen II | 21 | 57:34 | 45 |
4. | Preuß. Beeskow | 21 | 66:31 | 42 |
5. | Wellm./Coschen | 22 | 44:25 | 42 |
6. | GW Lindenberg | 22 | 57:52 | 39 |
7. | Lebus/Podelzig | 22 | 55:42 | 35 |
8. | Neuzeller SV | 23 | 52:65 | 29 |
9. | Union Booßen | 22 | 46:48 | 24 |
10. | Bad Saarow | 22 | 34:58 | 22 |
11. | VfB Fünfeichen | 21 | 30:64 | 18 |
12. | Markendorf II | 21 | 35:65 | 16 |
13. | SV Zeschdorf | 22 | 31:56 | 14 |
14. | BW Ziltendorf | 22 | 28:75 | 10 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)