Fußball, Brandenburg
Kreisliga Südbrandenburg Ost
Fr, 16. Mai 19:00 Uhr | |
BW 90 Vetschau - BW Lubolz | 5:1 |
So, 18. Mai 15:00 Uhr | |
RW Kostebrau - Hosena/Großko. | -:- |
TSV Missen - Lauchhammer II | -:- |
Groß-Leuthen - Senftenberg.FC | -:- |
Lübben/Schlep. - Vorw. Crinitz | -:- |
GW Annahütte - Groß Beuchow | -:- |
So, 18. Mai 15:30 Uhr | |
Schwarzheide - SpVgg Raddusch | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | GW Annahütte | 21 | 89:27 | 57 |
2. | Lübben/Schlep. | 21 | 73:33 | 40 |
3. | Groß-Leuthen | 21 | 47:27 | 40 |
4. | Schwarzheide | 21 | 54:32 | 39 |
5. | Hosena/Großko. | 21 | 63:35 | 36 |
6. | RW Kostebrau | 21 | 58:46 | 34 |
7. | Groß Beuchow | 22 | 59:46 | 33 |
8. | Lauchhammer II | 22 | 51:64 | 33 |
9. | SpVgg Raddusch | 21 | 57:55 | 30 |
10. | BW Lubolz | 22 | 54:65 | 25 |
11. | BW 90 Vetschau | 22 | 55:75 | 22 |
12. | Senftenberg.FC | 21 | 35:74 | 15 |
13. | TSV Missen | 21 | 30:80 | 13 |
14. | Vorw. Crinitz | 21 | 27:93 | 5 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)