Fußball, Brandenburg
Kreisliga Südbrandenburg Nord
Sa, 27. Mai 15:00 Uhr | |
TSV Missen - Groß Beuchow | 0:2 |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Groß Beuchow | 22 | 61:19 | 55 |
2. | FC Sängerstadt | 22 | 51:17 | 52 |
3. | BG Sonnewalde | 22 | 51:19 | 51 |
4. | Groß-Leuthen | 21 | 55:24 | 45 |
5. | Lübben/Schlep. | 22 | 59:44 | 35 |
6. | Schönewalde | 22 | 60:38 | 33 |
7. | SpVgg Raddusch | 22 | 50:52 | 33 |
8. | Schlieben II | 22 | 34:44 | 30 |
9. | Vorw. Crinitz | 21 | 40:46 | 29 |
10. | Lok Uebigbau | 22 | 38:48 | 28 |
11. | BW Lubolz | 22 | 27:57 | 20 |
12. | TSV Missen | 22 | 28:53 | 17 |
13. | SV Walddrehna | 22 | 34:68 | 14 |
14. | SV Calau | 22 | 31:90 | 4 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)