Fußball, Brandenburg
Kreisliga Havelland B
So, 6. Apr 11:00 Uhr | |
United Teltow - ESV Lok Seddin | -:- |
So, 6. Apr 15:00 Uhr | |
SV Ruhlsdorf - FC Bor. Belzig | -:- |
Trak.Schlalach - Teltower FV II | -:- |
SV Busendorf - SG GW Golm II | -:- |
FSV Brück 1922 - Schenkenhorst | -:- |
Michendorf II - SV BW Damsdorf | -:- |
SG BW Beelitz - Groß Glienicke | -:- |
So, 6. Apr 15:30 Uhr | |
SV Rehbrücke - Turbine P. 55 | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Groß Glienicke | 20 | 57:17 | 50 |
2. | Michendorf II | 20 | 54:23 | 48 |
3. | ESV Lok Seddin | 19 | 36:30 | 36 |
4. | Turbine P. 55 | 18 | 41:28 | 34 |
5. | SV Busendorf | 19 | 49:35 | 33 |
6. | SG BW Beelitz | 19 | 39:25 | 33 |
7. | SV BW Damsdorf | 20 | 41:33 | 28 |
8. | SG GW Golm II | 19 | 38:43 | 28 |
9. | FC Bor. Belzig | 20 | 47:40 | 26 |
10. | SV Ruhlsdorf | 20 | 35:41 | 26 |
11. | FSV Brück 1922 | 20 | 41:50 | 25 |
12. | United Teltow | 20 | 43:53 | 25 |
13. | Teltower FV II | 20 | 36:51 | 17 |
14. | SV Rehbrücke | 20 | 25:58 | 14 |
15. | Trak.Schlalach | 20 | 29:52 | 12 |
16. | Schenkenhorst | 18 | 23:55 | 9 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)