Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Uckermark
Sa, 23. Nov 13:00 Uhr | |
SV Lübbenow - Lunow/Oderberg | -:- |
LSV Zichow - Schenkenberg | -:- |
Sa, 23. Nov 13:30 Uhr | |
Bor. Criewen - SV 90 Pinnow | -:- |
Sa, 23. Nov 14:00 Uhr | |
Heinersdorf - SG Storkow | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Lunow/Oderberg | 7 | 41:5 | 21 |
2. | SV 90 Pinnow | 8 | 21:12 | 17 |
3. | SV Lübbenow | 7 | 29:14 | 15 |
4. | Schwedt 02 II | 8 | 30:22 | 15 |
5. | LSV Zichow | 8 | 24:22 | 13 |
6. | RW Prenzlau II | 7 | 14:12 | 10 |
7. | Parmen/Fürst. | 8 | 21:22 | 10 |
8. | Bor. Criewen | 7 | 12:15 | 10 |
9. | Gör./Schmölln | 8 | 15:22 | 8 |
10. | SG Storkow | 7 | 14:19 | 7 |
11. | Heinersdorf | 8 | 13:39 | 1 |
12. | Schenkenberg | 7 | 0:30 | 1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)