Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Dahme/Fläming
Mi, 14. Mai 19:30 Uhr | |
Waßmannsdorf - Dahlewitz II | 0:4 |
So, 18. Mai 15:00 Uhr | |
Ludw'felde II - Dahlewitz II | -:- |
GW Großbeeren - Rangsdorf 28 | -:- |
Preußen 07 II - SV Zernsdorf | -:- |
Waßmannsdorf - SV Siethen | -:- |
Vikt. Jüterbog - Wusterhausen | -:- |
Teup./Gr.Köris - Waltersdorf | -:- |
Heideseer SV - Ruhlsdorfer BC | -:- |
So, 18. Mai 15:30 Uhr | |
Großziethen II - Miersdorf II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Ludw'felde II | 24 | 84:23 | 61 |
2. | GW Großbeeren | 25 | 92:39 | 61 |
3. | Preußen 07 II | 24 | 90:36 | 56 |
4. | SV Zernsdorf | 25 | 52:38 | 45 |
5. | Großziethen II | 25 | 57:54 | 38 |
6. | SV Siethen | 25 | 51:46 | 37 |
7. | Rangsdorf 28 | 25 | 65:51 | 36 |
8. | Waltersdorf | 25 | 59:51 | 36 |
9. | Miersdorf II | 24 | 41:45 | 32 |
10. | Heideseer SV | 23 | 43:49 | 32 |
11. | Teup./Gr.Köris | 24 | 42:45 | 31 |
12. | Ruhlsdorfer BC | 25 | 35:50 | 28 |
13. | Dahlewitz II | 24 | 38:70 | 21 |
14. | Wusterhausen | 23 | 57:79 | 20 |
15. | Vikt. Jüterbog | 24 | 34:64 | 19 |
16. | Waßmannsdorf | 25 | 21:121 | 3 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)