Fußball, Berlin
Kreisliga A, Staffel 4
So, 24. Nov 11:00 Uhr | |
BSC Marzahn - Fortuna Pankow | -:- |
So, 24. Nov 12:00 Uhr | |
Nordberl. SC - Nord Wedding | -:- |
So, 24. Nov 13:30 Uhr | |
Club Italia - Viktoria Mitte | -:- |
So, 24. Nov 13:45 Uhr | |
Wack. Lankwitz - Steglitz GB | -:- |
So, 24. Nov 14:00 Uhr | |
MSV Normannia - Eichk.-Rupenh. | -:- |
SV Dep. Latino - VfB Sperber | -:- |
So, 24. Nov 14:15 Uhr | |
Rehberge II - Westend 1901 | -:- |
So, 24. Nov 14:30 Uhr | |
Tiergarten - SV Bau-Union | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Viktoria Mitte | 11 | 52:12 | 28 |
2. | VfB Sperber | 11 | 47:18 | 28 |
3. | SV Dep. Latino | 11 | 32:11 | 26 |
4. | Fortuna Pankow | 11 | 54:21 | 22 |
5. | Nord Wedding | 11 | 28:25 | 18 |
6. | BSC Marzahn | 11 | 34:30 | 17 |
7. | Club Italia | 11 | 32:30 | 17 |
8. | SV Bau-Union | 11 | 47:31 | 16 |
9. | Eichk.-Rupenh. | 11 | 42:35 | 16 |
10. | Rehberge II | 11 | 30:24 | 16 |
11. | Wack. Lankwitz | 11 | 23:39 | 10 |
12. | Westend 1901 | 11 | 35:39 | 9 |
13. | Tiergarten | 11 | 27:30 | 8 |
14. | MSV Normannia | 11 | 34:47 | 8 |
15. | Nordberl. SC | 11 | 16:41 | 4 |
16. | Steglitz GB | 11 | 4:104 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)