Fußball, Berlin
Kreisliga A, Staffel 4
So, 6. Apr 10:30 Uhr | |
Westend 1901 - SV Dep. Latino | -:- |
So, 6. Apr 12:00 Uhr | |
Nordberl. SC - Club Italia | -:- |
So, 6. Apr 13:00 Uhr | |
Nord Wedding - BSC Marzahn | -:- |
So, 6. Apr 13:45 Uhr | |
Wack. Lankwitz - Fortuna Pankow | -:- |
So, 6. Apr 14:00 Uhr | |
Eichk.-Rupenh. - Steglitz GB | -:- |
VfB Sperber - SV Bau-Union | -:- |
So, 6. Apr 14:15 Uhr | |
Rehberge II - MSV Normannia | -:- |
So, 6. Apr 15:45 Uhr | |
Viktoria Mitte - Tiergarten | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Viktoria Mitte | 20 | 97:21 | 51 |
2. | VfB Sperber | 20 | 79:29 | 48 |
3. | SV Dep. Latino | 20 | 63:27 | 45 |
4. | Fortuna Pankow | 20 | 78:35 | 37 |
5. | Tiergarten | 20 | 57:37 | 34 |
6. | Club Italia | 20 | 78:53 | 32 |
7. | Nord Wedding | 20 | 46:38 | 31 |
8. | SV Bau-Union | 20 | 74:56 | 27 |
9. | BSC Marzahn | 20 | 57:51 | 27 |
10. | Rehberge II | 20 | 49:53 | 25 |
11. | Westend 1901 | 20 | 80:66 | 23 |
12. | Eichk.-Rupenh. | 20 | 60:73 | 22 |
13. | Nordberl. SC | 20 | 40:50 | 17 |
14. | Wack. Lankwitz | 20 | 72:85 | 16 |
15. | MSV Normannia | 20 | 61:85 | 14 |
16. | Steglitz GB | 20 | 8:240 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)