Fußball, Berlin
Kreisliga A Staffel 1
Sa, 1. Apr 14:00 Uhr | |
BW Friedr'hain - Hoh.Neuendf.II | -:- |
So, 2. Apr 11:45 Uhr | |
BFC Meteor II - FCK Frohnau | -:- |
So, 2. Apr 12:00 Uhr | |
FC Liria II - Blankenburg II | -:- |
So, 2. Apr 12:45 Uhr | |
Hertha 03 II - SC Minerva | -:- |
So, 2. Apr 13:30 Uhr | |
Club Italia - Sport-Union | -:- |
So, 2. Apr 14:15 Uhr | |
Char.-Wilm. II - Adler Berlin | -:- |
So, 2. Apr 14:30 Uhr | |
Tiergarten - SD Croatia II | -:- |
So, 2. Apr 15:00 Uhr | |
SC Lankwitz - BSC Marzahn | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Adler Berlin | 22 | 82:35 | 55 |
2. | BFC Meteor II | 22 | 89:38 | 47 |
3. | Hertha 03 II | 22 | 77:39 | 45 |
4. | Hoh.Neuendf.II | 22 | 61:37 | 44 |
5. | SD Croatia II | 22 | 58:38 | 42 |
6. | Club Italia | 22 | 65:53 | 38 |
7. | FC Liria II | 22 | 61:70 | 32 |
8. | Tiergarten | 22 | 42:51 | 31 |
9. | SC Lankwitz | 22 | 44:55 | 29 |
10. | FCK Frohnau | 22 | 50:57 | 26 |
11. | BSC Marzahn | 22 | 56:65 | 26 |
12. | SC Minerva | 22 | 55:74 | 25 |
13. | Char.-Wilm. II | 22 | 51:50 | 23 |
14. | Sport-Union | 22 | 38:54 | 20 |
15. | BW Friedr'hain | 22 | 27:80 | 10 |
16. | Blankenburg II | 22 | 26:86 | 7 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)