Fußball, Berlin
Kreisliga A Staffel 1
So, 18. Mai 10:00 Uhr | |
GW Neukölln II - Char.-Wilm. II | 0:2 |
So, 18. Mai 11:45 Uhr | |
Weißensee II - TSV Lichtenbg. | -:- |
So, 18. Mai 12:00 Uhr | |
Gropiusstadt - SV Buchholz | -:- |
SV Tasmania II - Mariendorf II | -:- |
So, 18. Mai 13:00 Uhr | |
SC Minerva - SFC Veritas | -:- |
So, 18. Mai 14:00 Uhr | |
Spand.Kick.III - Köp.-Oberspree | -:- |
So, 18. Mai 14:15 Uhr | |
RW Hellersdorf - Schöneberg II | -:- |
So, 18. Mai 16:15 Uhr | |
Berolina II - Stern Britz II | abges. |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Schöneberg II | 25 | 90:35 | 64 |
2. | SFC Veritas | 25 | 101:66 | 53 |
3. | Gropiusstadt | 25 | 68:27 | 52 |
4. | Köp.-Oberspree | 25 | 75:26 | 50 |
5. | SV Buchholz | 25 | 66:62 | 44 |
6. | Char.-Wilm. II | 26 | 67:69 | 37 |
7. | Mariendorf II | 25 | 56:50 | 34 |
8. | Weißensee II | 25 | 54:56 | 33 |
9. | SV Tasmania II | 25 | 85:77 | 32 |
10. | Spand.Kick.III | 25 | 55:76 | 31 |
11. | TSV Lichtenbg. | 25 | 40:51 | 30 |
12. | RW Hellersdorf | 25 | 60:72 | 30 |
13. | SC Minerva | 25 | 51:72 | 28 |
14. | GW Neukölln II | 26 | 58:65 | 26 |
15. | Berolina II | 25 | 43:85 | 22 |
16. | Stern Britz II | 25 | 0:0 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)