Fußball, Berlin
Kreisliga A Staffel 1
Sa, 5. Apr 14:00 Uhr | |
Köp.-Oberspree - SC Minerva | -:- |
So, 6. Apr 10:30 Uhr | |
Schöneberg II - Spand.Kick.III | -:- |
Char.-Wilm. II - SFC Veritas | -:- |
So, 6. Apr 11:00 Uhr | |
Stern Britz II - Weißensee II | -:- |
So, 6. Apr 12:00 Uhr | |
Gropiusstadt - Berolina II | -:- |
SV Buchholz - TSV Lichtenbg. | -:- |
So, 6. Apr 12:30 Uhr | |
Mariendorf II - GW Neukölln II | -:- |
So, 6. Apr 14:15 Uhr | |
RW Hellersdorf - SV Tasmania II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Schöneberg II | 20 | 69:28 | 49 |
2. | SFC Veritas | 20 | 78:54 | 40 |
3. | Gropiusstadt | 20 | 47:22 | 39 |
4. | Köp.-Oberspree | 20 | 64:23 | 38 |
5. | SV Buchholz | 20 | 54:46 | 38 |
6. | SV Tasmania II | 20 | 75:57 | 31 |
7. | TSV Lichtenbg. | 20 | 31:34 | 28 |
8. | Mariendorf II | 20 | 47:40 | 27 |
9. | Weißensee II | 20 | 43:44 | 27 |
10. | Char.-Wilm. II | 20 | 50:54 | 27 |
11. | Spand.Kick.III | 20 | 49:61 | 26 |
12. | GW Neukölln II | 20 | 53:51 | 23 |
13. | SC Minerva | 20 | 41:61 | 23 |
14. | RW Hellersdorf | 20 | 44:68 | 17 |
15. | Berolina II | 20 | 33:65 | 16 |
16. | Stern Britz II | 20 | 20:90 | 5 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)