Fußball, Berlin
Kreisliga A Staffel 1
Sa, 26. Apr 14:00 Uhr | |
Köp.-Oberspree - GW Neukölln II | -:- |
So, 27. Apr 10:30 Uhr | |
Char.-Wilm. II - Weißensee II | -:- |
Schöneberg II - SV Tasmania II | -:- |
So, 27. Apr 11:00 Uhr | |
Stern Britz II - Spand.Kick.III | abges. |
So, 27. Apr 11:30 Uhr | |
Mariendorf II - Berolina II | -:- |
So, 27. Apr 12:00 Uhr | |
SV Buchholz - SFC Veritas | -:- |
Gropiusstadt - RW Hellersdorf | -:- |
So, 27. Apr 14:00 Uhr | |
TSV Lichtenbg. - SC Minerva | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Schöneberg II | 22 | 77:28 | 55 |
2. | Gropiusstadt | 22 | 54:23 | 45 |
3. | SFC Veritas | 22 | 89:60 | 44 |
4. | SV Buchholz | 22 | 60:49 | 44 |
5. | Köp.-Oberspree | 22 | 67:25 | 41 |
6. | Weißensee II | 22 | 48:44 | 33 |
7. | SV Tasmania II | 22 | 77:60 | 32 |
8. | Mariendorf II | 22 | 51:45 | 30 |
9. | TSV Lichtenbg. | 22 | 34:38 | 29 |
10. | Char.-Wilm. II | 22 | 56:61 | 28 |
11. | Spand.Kick.III | 22 | 51:69 | 27 |
12. | SC Minerva | 22 | 43:65 | 24 |
13. | GW Neukölln II | 22 | 54:56 | 23 |
14. | RW Hellersdorf | 22 | 47:69 | 23 |
15. | Berolina II | 22 | 34:76 | 16 |
16. | Stern Britz II | 22 | 0:0 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)