Fußball, Landesliga Berlin
1. Abteilung
Sa, 7. Okt 13:00 Uhr | |
Köpenicker FC - Internation.II | -:- |
Sa, 7. Okt 14:00 Uhr | |
Mahlsdorf II - Pazar/Marathon | -:- |
Sa, 7. Okt 16:30 Uhr | |
SV Empor II - Al-Dersimspor | -:- |
So, 8. Okt 11:30 Uhr | |
Lichtenrade - Türkiyemspor | -:- |
So, 8. Okt 13:00 Uhr | |
SF Kladow - SW Neukölln | -:- |
So, 8. Okt 14:00 Uhr | |
VfB Hermsdorf - Johannisthal | -:- |
BSC Rehberge - Fort. Biesdorf | -:- |
So, 8. Okt 14:15 Uhr | |
Concor. Britz - FC Brandenburg | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Johannisthal | 6 | 21:8 | 15 |
2. | SW Neukölln | 6 | 12:2 | 14 |
3. | Mahlsdorf II | 6 | 17:11 | 11 |
4. | Al-Dersimspor | 6 | 12:6 | 11 |
5. | VfB Hermsdorf | 6 | 25:8 | 10 |
6. | SF Kladow | 6 | 11:11 | 10 |
7. | Fort. Biesdorf | 6 | 13:11 | 9 |
8. | Türkiyemspor | 6 | 9:13 | 9 |
9. | Köpenicker FC | 6 | 15:12 | 8 |
10. | Lichtenrade | 6 | 10:10 | 7 |
11. | SV Empor II | 6 | 12:13 | 7 |
12. | Concor. Britz | 6 | 5:11 | 6 |
13. | Internation.II | 6 | 13:20 | 6 |
14. | Pazar/Marathon | 6 | 9:18 | 6 |
15. | BSC Rehberge | 6 | 8:15 | 4 |
16. | FC Brandenburg | 6 | 3:26 | 3 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)