Fußball, Landesliga Berlin
1. Abteilung
Fr, 23. Mai 19:30 Uhr | |
Preussen II - Concor. Britz | -:- |
TSV Rudow - Berliner SC II | -:- |
Stern Britz - BSV 1892 | -:- |
Sa, 24. Mai 13:00 Uhr | |
Köpenicker FC - BFC Meteor 06 | -:- |
So, 25. Mai 11:00 Uhr | |
Türkiyemspor - Al-Dersimspor | -:- |
So, 25. Mai 13:00 Uhr | |
Berol. Stralau - FC Viktoria II | -:- |
So, 25. Mai 13:30 Uhr | |
SC Borsigwalde - Internationale | -:- |
So, 25. Mai 16:15 Uhr | |
Mahlsdorf II - SV Empor II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Rudow | 26 | 60:19 | 62 |
2. | BFC Meteor 06 | 26 | 83:34 | 59 |
3. | Preussen II | 26 | 67:48 | 51 |
4. | BSV 1892 | 26 | 60:37 | 49 |
5. | FC Viktoria II | 26 | 71:56 | 48 |
6. | Mahlsdorf II | 26 | 53:50 | 39 |
7. | Köpenicker FC | 26 | 68:48 | 37 |
8. | SC Borsigwalde | 26 | 53:56 | 37 |
9. | Internationale | 26 | 57:41 | 35 |
10. | Berliner SC II | 26 | 32:40 | 32 |
11. | Berol. Stralau | 26 | 43:57 | 32 |
12. | Türkiyemspor | 26 | 40:44 | 30 |
13. | Al-Dersimspor | 26 | 40:68 | 28 |
14. | SV Empor II | 26 | 45:61 | 23 |
15. | Concor. Britz | 26 | 35:73 | 20 |
16. | Stern Britz | 26 | 24:99 | 10 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)