Fußball, Landesliga Berlin
1. Abteilung
Fr, 18. Okt 19:30 Uhr | |
Stern Britz - Concor. Britz | -:- |
TSV Rudow - SV Empor II | -:- |
Preussen II - Köpenicker FC | -:- |
Sa, 19. Okt 16:00 Uhr | |
FC Viktoria II - Berliner SC II | -:- |
So, 20. Okt 10:45 Uhr | |
Mahlsdorf II - Berol. Stralau | -:- |
So, 20. Okt 13:30 Uhr | |
SC Borsigwalde - BFC Meteor 06 | -:- |
So, 20. Okt 14:00 Uhr | |
Türkiyemspor - Internationale | -:- |
So, 20. Okt 15:00 Uhr | |
Al-Dersimspor - BSV 1892 | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Mahlsdorf II | 7 | 23:8 | 19 |
2. | TSV Rudow | 7 | 14:3 | 16 |
3. | BFC Meteor 06 | 7 | 19:11 | 12 |
4. | Preussen II | 7 | 22:16 | 12 |
5. | SC Borsigwalde | 7 | 16:12 | 12 |
6. | BSV 1892 | 7 | 14:13 | 12 |
7. | Türkiyemspor | 7 | 16:9 | 10 |
8. | Al-Dersimspor | 7 | 13:16 | 10 |
9. | FC Viktoria II | 7 | 15:19 | 10 |
10. | Internationale | 7 | 14:10 | 9 |
11. | Berliner SC II | 7 | 7:8 | 9 |
12. | Köpenicker FC | 7 | 14:13 | 8 |
13. | SV Empor II | 7 | 11:12 | 7 |
14. | Stern Britz | 7 | 7:27 | 6 |
15. | Berol. Stralau | 7 | 4:16 | 4 |
16. | Concor. Britz | 7 | 8:24 | 1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)