Fußball, Berlin
1. Bezirksliga, Staffel 3
So, 12. Jun 12:00 Uhr | |
Internation.II - FC Veritas | 2:4 |
SW Neukölln - Trabzonspor | 7:1 |
SC Gatow 1931 - Preussen II | 1:4 |
So, 12. Jun 14:00 Uhr | |
Grünauer BC - SV Buchholz | 7:0 |
SC Union 06 - BSC Rehberge | 3:4 |
BSC Marzahn - Lichtenb.47 II | 3:3 |
So, 12. Jun 14:15 Uhr | |
Fort.Pankow - SG Blankenburg | 3:1 |
So, 12. Jun 14:30 Uhr | |
Lichtenberg - SW Spandau | 3:3 |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SW Neukölln | 30 | 128:23 | 82 |
2. | SC Union 06 | 30 | 129:45 | 66 |
3. | BSC Rehberge | 30 | 79:49 | 63 |
4. | Fort.Pankow | 30 | 83:62 | 53 |
5. | SW Spandau | 30 | 91:57 | 52 |
6. | Grünauer BC | 30 | 102:63 | 50 |
7. | Lichtenb.47 II | 30 | 73:59 | 47 |
8. | Preussen II | 30 | 73:54 | 43 |
9. | Lichtenberg | 30 | 68:72 | 42 |
10. | SG Blankenburg | 30 | 68:66 | 40 |
11. | Internation.II | 30 | 79:76 | 39 |
12. | FC Veritas | 30 | 76:89 | 38 |
13. | Trabzonspor | 30 | 55:128 | 37 |
14. | SV Buchholz | 30 | 48:85 | 25 |
15. | BSC Marzahn | 30 | 41:138 | 9 |
16. | SC Gatow 1931 | 30 | 21:148 | 5 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)