Fußball, Berlin
1. Bezirksliga, Staffel 3
Mi, 21. Mai 19:30 Uhr | |
SC Bosna - SC Staaken II | 3:4 |
So, 25. Mai 10:00 Uhr | |
SC Staaken II - Heinersdorf | -:- |
So, 25. Mai 10:45 Uhr | |
Sp.Lichtenb.II - GW Neukölln | -:- |
So, 25. Mai 11:45 Uhr | |
Lichtenb.47 II - FV BW Spandau | -:- |
So, 25. Mai 12:00 Uhr | |
SD Croatia II - SC Bosna | -:- |
So, 25. Mai 12:15 Uhr | |
Eintr. Südring - Rot.Prenz.Berg | -:- |
So, 25. Mai 12:30 Uhr | |
BFC Meteor II - Johannisth.II | -:- |
So, 25. Mai 13:00 Uhr | |
Einheit Pankow - FV Wannsee | -:- |
So, 25. Mai 15:00 Uhr | |
1.FC Schönebg. - BSC Rehberge | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | 1.FC Schönebg. | 26 | 82:38 | 58 |
2. | Lichtenb.47 II | 26 | 67:37 | 49 |
3. | FV Wannsee | 26 | 65:48 | 49 |
4. | SC Bosna | 26 | 83:69 | 45 |
5. | BSC Rehberge | 26 | 71:42 | 43 |
6. | Johannisth.II | 26 | 65:58 | 41 |
7. | Sp.Lichtenb.II | 26 | 70:55 | 39 |
8. | SC Staaken II | 26 | 63:53 | 39 |
9. | Rot.Prenz.Berg | 26 | 55:64 | 39 |
10. | GW Neukölln | 25 | 42:43 | 37 |
11. | FV BW Spandau | 26 | 59:59 | 33 |
12. | Einheit Pankow | 26 | 53:56 | 31 |
13. | BFC Meteor II | 26 | 56:80 | 31 |
14. | Heinersdorf | 26 | 54:57 | 29 |
15. | SD Croatia II | 25 | 44:105 | 15 |
16. | Eintr. Südring | 26 | 42:107 | 10 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)