Fußball, Berlin
1. Bezirksliga, Staffel 3
So, 18. Mai 11:00 Uhr | |
Heinersdorf - 1.FC Schönebg. | -:- |
So, 18. Mai 11:15 Uhr | |
Johannisth.II - Sp.Lichtenb.II | -:- |
So, 18. Mai 12:00 Uhr | |
Eintr. Südring - BFC Meteor II | -:- |
BSC Rehberge - Rot.Prenz.Berg | -:- |
So, 18. Mai 12:15 Uhr | |
SC Bosna - Lichtenb.47 II | -:- |
So, 18. Mai 12:45 Uhr | |
FV BW Spandau - Einheit Pankow | -:- |
So, 18. Mai 13:00 Uhr | |
GW Neukölln - SD Croatia II | -:- |
So, 18. Mai 15:00 Uhr | |
FV Wannsee - SC Staaken II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | 1.FC Schönebg. | 25 | 81:38 | 55 |
2. | Lichtenb.47 II | 25 | 64:33 | 49 |
3. | FV Wannsee | 25 | 61:46 | 46 |
4. | BSC Rehberge | 25 | 69:40 | 42 |
5. | SC Bosna | 24 | 76:62 | 42 |
6. | Johannisth.II | 25 | 63:56 | 40 |
7. | Sp.Lichtenb.II | 25 | 68:53 | 38 |
8. | Rot.Prenz.Berg | 25 | 53:62 | 38 |
9. | GW Neukölln | 25 | 42:43 | 37 |
10. | SC Staaken II | 24 | 57:46 | 36 |
11. | FV BW Spandau | 25 | 59:55 | 33 |
12. | Heinersdorf | 25 | 54:56 | 29 |
13. | Einheit Pankow | 25 | 49:56 | 28 |
14. | BFC Meteor II | 25 | 50:79 | 28 |
15. | SD Croatia II | 25 | 44:105 | 15 |
16. | Eintr. Südring | 25 | 41:101 | 10 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)