Fußball, Berlin
1. Bezirksliga Staffel 2
So, 24. Nov 11:00 Uhr | |
VfB Berlin - Wilhelmsruh | -:- |
So, 24. Nov 11:15 Uhr | |
SC SW Spandau - Mahlsd./Wald. | -:- |
So, 24. Nov 12:00 Uhr | |
SV BG Berlin - TuS Makkabi II | -:- |
So, 24. Nov 13:00 Uhr | |
Anadoluspor - Bor. Pankow | -:- |
So, 24. Nov 14:00 Uhr | |
1.Traber FC - SC Union 06 | -:- |
Phönix Amed - FC Spandau | -:- |
Weißenseer FC - Charlot.-Wilm. | -:- |
So, 24. Nov 14:30 Uhr | |
Friedrichshain - FC Brandenburg | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | VfB Berlin | 11 | 30:17 | 24 |
2. | Weißenseer FC | 11 | 40:21 | 23 |
3. | Charlot.-Wilm. | 11 | 30:17 | 22 |
4. | SC Union 06 | 11 | 27:19 | 21 |
5. | Anadoluspor | 10 | 35:35 | 18 |
6. | TuS Makkabi II | 10 | 19:17 | 17 |
7. | Phönix Amed | 11 | 25:31 | 17 |
8. | FC Brandenburg | 11 | 31:30 | 16 |
9. | FC Spandau | 11 | 25:31 | 16 |
10. | Wilhelmsruh | 11 | 18:30 | 14 |
11. | SC SW Spandau | 11 | 20:22 | 13 |
12. | 1.Traber FC | 11 | 30:34 | 12 |
13. | SV BG Berlin | 11 | 27:27 | 11 |
14. | Bor. Pankow | 11 | 17:19 | 11 |
15. | Mahlsd./Wald. | 11 | 13:23 | 8 |
16. | Friedrichshain | 11 | 18:32 | 4 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)