Fußball, Berlin
1. Bezirksliga Staffel 2
So, 6. Apr 11:00 Uhr | |
VfB Berlin - Phönix Amed | -:- |
So, 6. Apr 12:00 Uhr | |
FC Spandau - Anadoluspor | -:- |
Mahlsd./Wald. - SC Union 06 | -:- |
So, 6. Apr 13:30 Uhr | |
Wilhelmsruh - SV BG Berlin | -:- |
So, 6. Apr 14:00 Uhr | |
FC Brandenburg - Weißenseer FC | -:- |
1.Traber FC - TuS Makkabi II | -:- |
So, 6. Apr 14:30 Uhr | |
Charlot.-Wilm. - Bor. Pankow | -:- |
Friedrichshain - SC SW Spandau | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | FC Brandenburg | 20 | 62:38 | 43 |
2. | Weißenseer FC | 20 | 66:35 | 39 |
3. | Phönix Amed | 21 | 49:41 | 39 |
4. | Charlot.-Wilm. | 20 | 58:34 | 38 |
5. | SC Union 06 | 20 | 41:32 | 37 |
6. | VfB Berlin | 20 | 46:33 | 35 |
7. | Anadoluspor | 20 | 54:58 | 30 |
8. | TuS Makkabi II | 21 | 40:44 | 28 |
9. | 1.Traber FC | 20 | 53:63 | 28 |
10. | FC Spandau | 20 | 42:50 | 26 |
11. | SC SW Spandau | 20 | 39:45 | 24 |
12. | Bor. Pankow | 20 | 36:37 | 23 |
13. | Wilhelmsruh | 20 | 40:63 | 21 |
14. | Friedrichshain | 20 | 31:53 | 16 |
15. | SV BG Berlin | 20 | 48:56 | 15 |
16. | Mahlsd./Wald. | 20 | 22:45 | 12 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)