Fußball, Berlin
1. Bezirksliga Staffel 2
So, 8. Dez 11:00 Uhr | |
VfB Berlin - SC Union 06 | 2:0 |
So, 8. Dez 11:15 Uhr | |
SC SW Spandau - SV BG Berlin | 3:2 |
So, 8. Dez 12:00 Uhr | |
FC Spandau - Mahlsd./Wald. | 4:1 |
So, 8. Dez 13:30 Uhr | |
Wilhelmsruh - Charlot.-Wilm. | 0:4 |
So, 8. Dez 14:00 Uhr | |
FC Brandenburg - TuS Makkabi II | 2:1 |
1.Traber FC - Weißenseer FC | 5:4 |
Phönix Amed - Anadoluspor | 5:1 |
So, 8. Dez 14:30 Uhr | |
Friedrichshain - Bor. Pankow | 1:1 |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Weißenseer FC | 14 | 51:29 | 29 |
2. | Charlot.-Wilm. | 14 | 39:23 | 28 |
3. | VfB Berlin | 14 | 35:22 | 28 |
4. | SC Union 06 | 14 | 32:24 | 27 |
5. | FC Brandenburg | 14 | 44:33 | 25 |
6. | Phönix Amed | 13 | 34:32 | 23 |
7. | FC Spandau | 14 | 31:36 | 22 |
8. | Anadoluspor | 14 | 43:47 | 21 |
9. | TuS Makkabi II | 14 | 25:27 | 20 |
10. | SC SW Spandau | 14 | 28:28 | 19 |
11. | Wilhelmsruh | 14 | 29:39 | 18 |
12. | Bor. Pankow | 14 | 24:28 | 15 |
13. | 1.Traber FC | 14 | 38:47 | 15 |
14. | SV BG Berlin | 14 | 37:36 | 14 |
15. | Mahlsd./Wald. | 13 | 15:30 | 8 |
16. | Friedrichshain | 14 | 21:45 | 5 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)