Fußball, Berlin
1. Bezirksliga Staffel 2
So, 18. Mai 11:00 Uhr | |
VfB Berlin - FC Brandenburg | -:- |
So, 18. Mai 11:15 Uhr | |
SC SW Spandau - FC Spandau | -:- |
So, 18. Mai 12:00 Uhr | |
SV BG Berlin - Charlot.-Wilm. | -:- |
So, 18. Mai 13:00 Uhr | |
SC Union 06 - Bor. Pankow | -:- |
Anadoluspor - TuS Makkabi II | abges. |
So, 18. Mai 14:00 Uhr | |
Weißenseer FC - Mahlsd./Wald. | -:- |
Phönix Amed - Wilhelmsruh | -:- |
So, 18. Mai 14:30 Uhr | |
Friedrichshain - 1.Traber FC | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Charlot.-Wilm. | 25 | 76:36 | 50 |
2. | FC Brandenburg | 25 | 71:48 | 49 |
3. | SC Union 06 | 25 | 50:36 | 49 |
4. | Weißenseer FC | 25 | 76:45 | 48 |
5. | Phönix Amed | 25 | 60:48 | 47 |
6. | VfB Berlin | 25 | 56:40 | 45 |
7. | Anadoluspor | 25 | 69:74 | 40 |
8. | 1.Traber FC | 25 | 67:72 | 37 |
9. | TuS Makkabi II | 25 | 42:53 | 30 |
10. | FC Spandau | 25 | 47:62 | 28 |
11. | SC SW Spandau | 25 | 48:59 | 27 |
12. | Wilhelmsruh | 25 | 53:77 | 27 |
13. | SV BG Berlin | 25 | 65:63 | 26 |
14. | Bor. Pankow | 25 | 40:46 | 25 |
15. | Friedrichshain | 25 | 40:68 | 21 |
16. | Mahlsd./Wald. | 25 | 29:62 | 14 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)