Fußball, Berlin
Kreisliga A, Staffel 3
Sa, 24. Mai 14:00 Uhr | |
VSG Rahnsdorf - FC Liria II | -:- |
So, 25. Mai 10:45 Uhr | |
Hoh.Neuendf.II - BFC Südring | abges. |
So, 25. Mai 12:00 Uhr | |
Hermsdorf II - JFC Berlin | -:- |
Berolina II - FC Polonia | -:- |
So, 25. Mai 14:00 Uhr | |
SC Siemensst. - Brandenb.03 II | -:- |
Viktoria III - Hertha BSC III | -:- |
So, 25. Mai 15:00 Uhr | |
SC Union 06 II - Arminia Tegel | -:- |
So, 25. Mai 15:30 Uhr | |
Berliner TSC - Vict. Fr'hain | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Vict. Fr'hain | 25 | 106:38 | 58 |
2. | Hoh.Neuendf.II | 26 | 79:34 | 55 |
3. | Berliner TSC | 25 | 77:39 | 55 |
4. | Berolina II | 26 | 93:46 | 53 |
5. | Arminia Tegel | 26 | 74:38 | 52 |
6. | Viktoria III | 26 | 82:59 | 46 |
7. | SC Siemensst. | 26 | 72:55 | 46 |
8. | Hermsdorf II | 26 | 90:57 | 42 |
9. | VSG Rahnsdorf | 26 | 69:71 | 36 |
10. | Hertha BSC III | 26 | 65:63 | 35 |
11. | FC Polonia | 26 | 73:57 | 34 |
12. | JFC Berlin | 26 | 79:81 | 30 |
13. | SC Union 06 II | 26 | 64:63 | 27 |
14. | Brandenb.03 II | 26 | 45:108 | 11 |
15. | FC Liria II | 25 | 31:121 | 11 |
16. | BFC Südring | 25 | 0:0 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)