Fußball, Berlin
Kreisliga A, Staffel 3
Sa, 23. Nov 14:00 Uhr | |
VSG Rahnsdorf - FC Liria II | abges. |
JFC Berlin - Hermsdorf II | -:- |
Vict. Fr'hain - Berliner TSC | -:- |
So, 24. Nov 10:30 Uhr | |
Hertha BSC III - Viktoria III | -:- |
So, 24. Nov 12:00 Uhr | |
FC Polonia - Berolina II | -:- |
Brandenb.03 II - SC Siemensst. | -:- |
So, 24. Nov 13:00 Uhr | |
Arminia Tegel - SC Union 06 II | -:- |
So, 24. Nov 14:00 Uhr | |
BFC Südring - Hoh.Neuendf.II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Arminia Tegel | 11 | 41:13 | 27 |
2. | Berliner TSC | 11 | 39:19 | 25 |
3. | Hoh.Neuendf.II | 11 | 32:16 | 25 |
4. | Vict. Fr'hain | 11 | 52:19 | 24 |
5. | Viktoria III | 11 | 30:21 | 19 |
6. | Berolina II | 11 | 28:19 | 19 |
7. | FC Polonia | 11 | 32:21 | 17 |
8. | Hermsdorf II | 11 | 44:28 | 16 |
9. | SC Siemensst. | 11 | 36:30 | 16 |
10. | SC Union 06 II | 11 | 33:31 | 16 |
11. | VSG Rahnsdorf | 11 | 28:27 | 16 |
12. | Hertha BSC III | 11 | 29:27 | 13 |
13. | JFC Berlin | 11 | 43:28 | 12 |
14. | FC Liria II | 11 | 13:54 | 7 |
15. | BFC Südring | 11 | 4:92 | 0 |
16. | Brandenb.03 II | 11 | 13:52 | -2 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)