Fußball, Berlin
Kreisliga A, Staffel 3
So, 2. Apr 13:00 Uhr | |
NFC Rot-Weiß - Grünau II | -:- |
Teutonia 99 II - Bor. Pankow | -:- |
So, 2. Apr 13:15 Uhr | |
SV Tasmania II - Trabzonspor | -:- |
So, 2. Apr 14:00 Uhr | |
Charlottenb.II - Berliner TSC | -:- |
So, 2. Apr 14:15 Uhr | |
FV Wannsee - MSV Normannia | -:- |
So, 2. Apr 14:30 Uhr | |
FC Treptow - BSV 1892 II | -:- |
So, 2. Apr 16:15 Uhr | |
Berolina II - Brandenb.03 II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | FV Wannsee | 20 | 82:39 | 50 |
2. | Teutonia 99 II | 21 | 90:33 | 49 |
3. | MSV Normannia | 21 | 79:53 | 47 |
4. | Berliner TSC | 20 | 70:38 | 42 |
5. | Bor. Pankow | 20 | 65:35 | 41 |
6. | BSV 1892 II | 21 | 66:57 | 32 |
7. | Johannisth.II | 21 | 53:48 | 28 |
8. | Charlottenb.II | 21 | 61:57 | 27 |
9. | Grünau II | 20 | 39:62 | 26 |
10. | Berolina II | 20 | 45:50 | 24 |
11. | FC Treptow | 20 | 48:50 | 23 |
12. | Brandenb.03 II | 21 | 48:61 | 20 |
13. | NFC Rot-Weiß | 21 | 45:76 | 11 |
14. | SV Tasmania II | 21 | 47:102 | 10 |
15. | Trabzonspor | 20 | 41:118 | 9 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)