Fußball, Berlin
Kreisliga A, Staffel 3
Sa, 26. Apr 14:00 Uhr | |
VSG Rahnsdorf - Vict. Fr'hain | -:- |
So, 27. Apr 10:45 Uhr | |
Hoh.Neuendf.II - Brandenb.03 II | -:- |
So, 27. Apr 11:00 Uhr | |
FC Liria II - JFC Berlin | -:- |
So, 27. Apr 12:00 Uhr | |
Hermsdorf II - Hertha BSC III | -:- |
So, 27. Apr 13:00 Uhr | |
Arminia Tegel - Berolina II | -:- |
So, 27. Apr 14:00 Uhr | |
Viktoria III - FC Polonia | -:- |
SC Siemensst. - SC Union 06 II | -:- |
So, 27. Apr 15:30 Uhr | |
Berliner TSC - BFC Südring | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Vict. Fr'hain | 22 | 94:34 | 49 |
2. | Arminia Tegel | 22 | 67:29 | 46 |
3. | Berliner TSC | 22 | 66:35 | 46 |
4. | Hoh.Neuendf.II | 22 | 65:34 | 45 |
5. | Berolina II | 22 | 80:38 | 44 |
6. | SC Siemensst. | 22 | 65:43 | 42 |
7. | Viktoria III | 22 | 72:49 | 40 |
8. | Hertha BSC III | 22 | 59:48 | 35 |
9. | Hermsdorf II | 22 | 77:51 | 33 |
10. | FC Polonia | 22 | 63:51 | 32 |
11. | VSG Rahnsdorf | 22 | 55:59 | 30 |
12. | SC Union 06 II | 22 | 58:51 | 24 |
13. | JFC Berlin | 22 | 70:71 | 24 |
14. | Brandenb.03 II | 22 | 38:90 | 8 |
15. | FC Liria II | 22 | 23:107 | 8 |
16. | BFC Südring | 22 | 11:173 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)