Fußball, Landesliga Berlin
2. Abteilung
Mi, 8. Jun 19:30 Uhr | |
1.FC Lübars - Altglienick.II | 0:9 |
So, 12. Jun 11:15 Uhr | |
SF-C/Wilmersd. - 1.FC Lübars | 1:2 |
So, 12. Jun 12:00 Uhr | |
TBBerlin II - Stern 1900 II | 3:2 |
So, 12. Jun 13:00 Uhr | |
SV Stern Britz - GW Neukölln | 1:5 |
TSV Rudow II - Heinersdorf | 0:1 |
1.FC Schönebg. - Johannisthal | 0:2 |
Lichtenrader - SSC Südwest | 3:6 |
BFC Meteor 06 - FC Spandau | 6:0 |
So, 12. Jun 14:00 Uhr | |
Altglienick.II - SC Borsigwalde | 3:1 |
So, 12. Jun 14:30 Uhr | |
Internationale - Nordberl.SC | 8:0 |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Lichtenrader | 34 | 78:58 | 69 |
2. | SV Stern Britz | 34 | 91:54 | 63 |
3. | Internationale | 34 | 93:40 | 61 |
4. | SSC Südwest | 34 | 81:43 | 61 |
5. | Altglienick.II | 34 | 90:61 | 59 |
6. | Johannisthal | 34 | 87:61 | 59 |
7. | Stern 1900 II | 34 | 82:62 | 56 |
8. | SC Borsigwalde | 34 | 80:58 | 55 |
9. | Nordberl.SC | 34 | 57:47 | 55 |
10. | BFC Meteor 06 | 34 | 70:53 | 53 |
11. | GW Neukölln | 34 | 59:63 | 48 |
12. | FC Spandau | 34 | 68:67 | 47 |
13. | Heinersdorf | 34 | 57:66 | 47 |
14. | 1.FC Schönebg. | 34 | 58:73 | 44 |
15. | TBBerlin II | 34 | 53:86 | 31 |
16. | 1.FC Lübars | 34 | 45:93 | 29 |
17. | TSV Rudow II | 34 | 34:92 | 17 |
18. | SF-C/Wilmersd. | 34 | 25:131 | 10 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)