Fußball, Landesliga Berlin
2. Abteilung
Fr, 8. Dez 19:45 Uhr | |
BFC Meteor 06 - SC Gatow | -:- |
Sa, 9. Dez 14:00 Uhr | |
Conc. Wittenau - Marienfelde | -:- |
So, 10. Dez 10:30 Uhr | |
Berliner SC II - Berol. Stralau | -:- |
So, 10. Dez 10:45 Uhr | |
FC Spandau - Polar Pinguin | -:- |
So, 10. Dez 12:00 Uhr | |
Friedenau - Berolina Mitte | -:- |
So, 10. Dez 12:45 Uhr | |
Heinersdorf - SFC Stern II | -:- |
So, 10. Dez 13:30 Uhr | |
SC Borsigwalde - Hohen Neuendf. | -:- |
So, 10. Dez 15:00 Uhr | |
Internationale - FC Liria | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Hohen Neuendf. | 12 | 27:10 | 27 |
2. | Polar Pinguin | 12 | 29:26 | 25 |
3. | Conc. Wittenau | 12 | 26:18 | 23 |
4. | Berol. Stralau | 12 | 29:17 | 21 |
5. | Friedenau | 12 | 28:22 | 21 |
6. | Berliner SC II | 12 | 21:19 | 21 |
7. | Internationale | 12 | 31:15 | 19 |
8. | BFC Meteor 06 | 12 | 27:15 | 18 |
9. | FC Liria | 12 | 28:27 | 17 |
10. | Marienfelde | 11 | 11:16 | 13 |
11. | Berolina Mitte | 12 | 19:28 | 12 |
12. | SFC Stern II | 12 | 21:31 | 12 |
13. | SC Gatow | 12 | 21:28 | 11 |
14. | SC Borsigwalde | 12 | 18:26 | 11 |
15. | FC Spandau | 11 | 19:34 | 11 |
16. | Heinersdorf | 12 | 16:39 | 11 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)