Fußball, Landesliga Berlin
2. Abteilung
Sa, 1. Apr 14:00 Uhr | |
Altglienick.II - SC Union 06 | -:- |
Fort. Biesdorf - GW Neukölln | -:- |
FC Brandenburg - Internationale | -:- |
So, 2. Apr 12:00 Uhr | |
Heinersdorf - Berliner SC II | -:- |
Nordberl. SC - Concor. Britz | -:- |
So, 2. Apr 14:00 Uhr | |
VfB Hermsdorf - TSC Friedenau | -:- |
So, 2. Apr 15:30 Uhr | |
SFC Stern II - SV Stern Britz | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Altglienick.II | 22 | 73:31 | 49 |
2. | SV Stern Britz | 21 | 48:31 | 43 |
3. | Internationale | 21 | 52:31 | 39 |
4. | TSC Friedenau | 22 | 52:33 | 39 |
5. | FSV Berolina | 22 | 41:35 | 37 |
6. | VfB Hermsdorf | 22 | 54:39 | 36 |
7. | Berliner SC II | 21 | 40:36 | 34 |
8. | Fort. Biesdorf | 20 | 35:30 | 30 |
9. | SV Empor II | 22 | 43:41 | 30 |
10. | Heinersdorf | 23 | 35:44 | 27 |
11. | SFC Stern II | 20 | 38:42 | 26 |
12. | FC Brandenburg | 21 | 47:55 | 23 |
13. | Concor. Britz | 21 | 20:42 | 23 |
14. | Nordberl. SC | 21 | 20:33 | 20 |
15. | GW Neukölln | 21 | 20:54 | 16 |
16. | SC Union 06 | 22 | 22:63 | 10 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)