Fußball, Landesliga Berlin
2. Abteilung
Fr, 16. Mai 19:00 Uhr | |
SSC Südwest - SF Kladow | 3:2 |
Sa, 17. Mai 14:00 Uhr | |
Spv. Blau-Weiß - BSV Hürtürkel | 9:2 |
So, 18. Mai 11:30 Uhr | |
Marienfelde - SFC Stern II | 3:0 |
So, 18. Mai 12:00 Uhr | |
Conc. Wittenau - FC Liria | -:- |
So, 18. Mai 13:30 Uhr | |
Berl. Amateure - Internation.II | -:- |
Pazar/Marathon - FSV Hansa 07 | -:- |
So, 18. Mai 14:00 Uhr | |
Friedenau - SW Neukölln | -:- |
So, 18. Mai 14:15 Uhr | |
Berolina Mitte - VfB Hermsdorf | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Spv. Blau-Weiß | 26 | 106:16 | 68 |
2. | SSC Südwest | 26 | 70:30 | 58 |
3. | VfB Hermsdorf | 25 | 63:36 | 56 |
4. | Berl. Amateure | 25 | 50:40 | 41 |
5. | BSV Hürtürkel | 26 | 60:58 | 40 |
6. | Marienfelde | 27 | 40:48 | 38 |
7. | FSV Hansa 07 | 25 | 63:51 | 33 |
8. | FC Liria | 25 | 60:67 | 33 |
9. | SW Neukölln | 25 | 41:55 | 32 |
10. | Friedenau | 26 | 41:57 | 32 |
11. | Internation.II | 25 | 45:68 | 28 |
12. | SFC Stern II | 26 | 47:57 | 26 |
13. | SF Kladow | 26 | 42:59 | 26 |
14. | Berolina Mitte | 25 | 42:67 | 24 |
15. | Conc. Wittenau | 25 | 44:72 | 22 |
16. | Pazar/Marathon | 25 | 35:68 | 18 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)