Fußball, Landesliga Berlin
2. Abteilung
Fr, 21. Mär 19:00 Uhr | |
SSC Südwest - Spv. Blau-Weiß | -:- |
Sa, 22. Mär 16:00 Uhr | |
SFC Stern II - Friedenau | -:- |
So, 23. Mär 10:00 Uhr | |
Internation.II - Pazar/Marathon | -:- |
So, 23. Mär 12:30 Uhr | |
BSV Hürtürkel - FC Liria | -:- |
So, 23. Mär 13:30 Uhr | |
Berl. Amateure - FSV Hansa 07 | -:- |
So, 23. Mär 14:30 Uhr | |
VfB Hermsdorf - SW Neukölln | -:- |
So, 23. Mär 16:00 Uhr | |
SF Kladow - Conc. Wittenau | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Spv. Blau-Weiß | 18 | 65:12 | 50 |
2. | SSC Südwest | 18 | 50:17 | 43 |
3. | VfB Hermsdorf | 18 | 46:24 | 40 |
4. | BSV Hürtürkel | 18 | 46:32 | 33 |
5. | Berl. Amateure | 18 | 37:28 | 29 |
6. | FC Liria | 18 | 42:35 | 27 |
7. | SW Neukölln | 18 | 35:33 | 27 |
8. | Internation.II | 18 | 40:48 | 26 |
9. | Friedenau | 18 | 27:34 | 24 |
10. | FSV Hansa 07 | 18 | 41:38 | 23 |
11. | Marienfelde | 18 | 26:34 | 23 |
12. | Berolina Mitte | 18 | 32:57 | 17 |
13. | Conc. Wittenau | 18 | 33:53 | 14 |
14. | SFC Stern II | 18 | 24:47 | 12 |
15. | Pazar/Marathon | 18 | 21:51 | 11 |
16. | SF Kladow | 18 | 25:47 | 10 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)