Fußball, Landesliga Brandenburg
Nord
Sa, 7. Okt 14:00 Uhr | |
SR Neustadt - Falk./Fink. | -:- |
Alt Ruppin - Vict. Templin | -:- |
Sa, 7. Okt 15:00 Uhr | |
FC Schwedt 02 - BG Falkensee | -:- |
Babelsberg 74 - BSG Stahl | -:- |
SG Michendorf - FC Hennigsdorf | -:- |
FSV Bernau - Fort.Glienicke | -:- |
Birkenwerder - Altlüdersdorf | -:- |
VfB Trebbin - Einh.Zepernick | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Altlüdersdorf | 5 | 18:1 | 15 |
2. | Einh.Zepernick | 5 | 19:4 | 15 |
3. | Fort.Glienicke | 5 | 16:5 | 15 |
4. | SR Neustadt | 5 | 16:7 | 12 |
5. | BSG Stahl | 5 | 14:5 | 12 |
6. | BG Falkensee | 5 | 12:7 | 10 |
7. | FC Hennigsdorf | 5 | 9:5 | 8 |
8. | FC Schwedt 02 | 5 | 10:14 | 6 |
9. | FSV Bernau | 5 | 11:11 | 4 |
10. | Birkenwerder | 5 | 8:14 | 4 |
11. | SG Michendorf | 5 | 4:12 | 3 |
12. | VfB Trebbin | 5 | 3:12 | 3 |
13. | Vict. Templin | 5 | 7:19 | 3 |
13. | Falk./Fink. | 5 | 7:19 | 3 |
15. | Alt Ruppin | 5 | 4:16 | 3 |
16. | Babelsberg 74 | 5 | 9:16 | 1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)