Fußball, Landesliga Brandenburg
Süd
Fr, 22. Nov 19:00 Uhr | |
FV Erkner - Fr. Wernsdorf | -:- |
Fr, 22. Nov 20:00 Uhr | |
Luckenwalde II - Vict. Seelow | -:- |
Sa, 23. Nov 10:30 Uhr | |
Fürst'walde II - BSG Fürs'walde | -:- |
Sa, 23. Nov 13:00 Uhr | |
Phönix Wildau - FC Lauchhammer | -:- |
Miers./Zeuthen - 1.FC Guben | -:- |
Wacker Cottbus - Hohenleipisch | -:- |
Eisenhüttenst. - SV Döbern | -:- |
So, 24. Nov 13:00 Uhr | |
Krieschow II - Eintr. Peitz | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Miers./Zeuthen | 12 | 43:15 | 29 |
2. | SV Döbern | 13 | 36:15 | 28 |
3. | Hohenleipisch | 13 | 35:21 | 27 |
4. | FC Lauchhammer | 12 | 33:21 | 26 |
5. | Vict. Seelow | 12 | 40:20 | 25 |
6. | Eisenhüttenst. | 12 | 20:15 | 22 |
7. | 1.FC Guben | 13 | 31:20 | 21 |
8. | Luckenwalde II | 12 | 27:22 | 17 |
9. | Phönix Wildau | 12 | 22:22 | 17 |
10. | Wacker Cottbus | 12 | 19:18 | 15 |
11. | Krieschow II | 12 | 13:18 | 15 |
12. | Fr. Wernsdorf | 12 | 28:32 | 11 |
13. | Eintr. Peitz | 12 | 18:39 | 8 |
14. | FV Erkner | 12 | 9:27 | 7 |
15. | Fürst'walde II | 13 | 16:52 | 7 |
16. | BSG Fürs'walde | 12 | 6:39 | 1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)