Fußball, Landesliga Brandenburg
Süd
Sa, 5. Apr 14:00 Uhr | |
Eintr. Peitz - Fr. Wernsdorf | -:- |
Sa, 5. Apr 15:00 Uhr | |
1.FC Guben - Wacker Cottbus | -:- |
FC Lauchhammer - BSG Fürs'walde | -:- |
Luckenwalde II - Krieschow II | -:- |
Vict. Seelow - Hohenleipisch | -:- |
SV Döbern - Phönix Wildau | -:- |
Miers./Zeuthen - FV Erkner | -:- |
Eisenhüttenst. - Fürst'walde II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Miers./Zeuthen | 19 | 65:20 | 48 |
2. | Vict. Seelow | 20 | 65:31 | 44 |
3. | FC Lauchhammer | 20 | 50:35 | 41 |
4. | SV Döbern | 19 | 45:23 | 37 |
5. | Hohenleipisch | 19 | 48:35 | 33 |
6. | Luckenwalde II | 19 | 45:32 | 33 |
7. | Eisenhüttenst. | 20 | 29:23 | 33 |
8. | 1.FC Guben | 20 | 45:30 | 32 |
9. | Phönix Wildau | 20 | 33:31 | 28 |
10. | Fr. Wernsdorf | 20 | 50:46 | 26 |
11. | Wacker Cottbus | 20 | 33:29 | 24 |
12. | Krieschow II | 20 | 32:32 | 24 |
13. | FV Erkner | 20 | 23:51 | 14 |
14. | Fürst'walde II | 20 | 24:75 | 14 |
15. | Eintr. Peitz | 20 | 28:61 | 12 |
16. | BSG Fürs'walde | 20 | 12:73 | 4 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)