Fußball, Landesliga Brandenburg
Süd
Sa, 7. Okt 14:00 Uhr | |
Eisenhüttenst. - Eintr. Peitz | -:- |
Sa, 7. Okt 15:00 Uhr | |
Fürst'walde II - Brieske/Senft. | -:- |
Phönix Wildau - Fr. Wernsdorf | -:- |
Hohenleipisch - Krieschow II | -:- |
Miers./Zeuthen - Blankenfelde | -:- |
Wacker Cottbus - 1.FC Guben | -:- |
Luckenwalde II - FV Erkner | -:- |
Sa, 7. Okt 16:00 Uhr | |
Großziethen - SV Döbern | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Blankenfelde | 5 | 16:3 | 15 |
2. | Luckenwalde II | 5 | 14:5 | 12 |
3. | 1.FC Guben | 5 | 11:6 | 10 |
4. | Krieschow II | 5 | 14:9 | 9 |
5. | Fürst'walde II | 5 | 12:9 | 8 |
6. | Miers./Zeuthen | 4 | 8:5 | 8 |
7. | FV Erkner | 4 | 10:4 | 7 |
8. | Hohenleipisch | 5 | 8:15 | 7 |
9. | Fr. Wernsdorf | 5 | 16:10 | 6 |
10. | SV Döbern | 5 | 7:11 | 6 |
11. | Eintr. Peitz | 5 | 7:10 | 5 |
12. | Brieske/Senft. | 5 | 5:11 | 4 |
13. | Phönix Wildau | 5 | 6:9 | 3 |
14. | Wacker Cottbus | 5 | 4:10 | 3 |
15. | Großziethen | 5 | 7:16 | 3 |
16. | Eisenhüttenst. | 5 | 3:15 | 1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)