Fußball, Landesliga Brandenburg
Süd
Fr, 21. Mär 19:30 Uhr | |
Vict. Seelow - BSG Fürs'walde | -:- |
Sa, 22. Mär 15:00 Uhr | |
Luckenwalde II - FV Erkner | -:- |
Eisenhüttenst. - Wacker Cottbus | -:- |
SV Döbern - Fr. Wernsdorf | -:- |
FC Lauchhammer - Eintr. Peitz | -:- |
Miers./Zeuthen - Phönix Wildau | -:- |
1.FC Guben - Hohenleipisch | -:- |
So, 23. Mär 15:00 Uhr | |
Krieschow II - Fürst'walde II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Miers./Zeuthen | 17 | 62:19 | 44 |
2. | Vict. Seelow | 18 | 55:28 | 38 |
3. | FC Lauchhammer | 18 | 42:33 | 35 |
4. | SV Döbern | 17 | 40:20 | 33 |
5. | Eisenhüttenst. | 18 | 28:21 | 32 |
6. | Hohenleipisch | 17 | 43:30 | 31 |
7. | 1.FC Guben | 18 | 43:28 | 30 |
8. | Luckenwalde II | 17 | 41:29 | 29 |
9. | Fr. Wernsdorf | 18 | 49:42 | 26 |
10. | Phönix Wildau | 18 | 32:30 | 26 |
11. | Krieschow II | 18 | 30:25 | 24 |
12. | Wacker Cottbus | 18 | 31:26 | 21 |
13. | FV Erkner | 18 | 22:49 | 13 |
14. | Fürst'walde II | 18 | 20:72 | 10 |
15. | Eintr. Peitz | 18 | 24:58 | 9 |
16. | BSG Fürs'walde | 18 | 10:62 | 4 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)