Fußball, Landesliga Brandenburg
Süd
Sa, 1. Apr 15:00 Uhr | |
SV Döbern - Conc. Buckow | -:- |
Blankenfelde - Phönix Wildau | -:- |
Fürst'walde II - Hohenleipisch | -:- |
Eisenhüttenst. - Miers./Zeuthen | -:- |
FV Erkner - Luckenwalde II | -:- |
Brieske/Senft. - Wacker Cottbus | -:- |
1.FC Guben - Guben Nord | -:- |
Sa, 1. Apr 16:00 Uhr | |
Großziethen - BW Briesen | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Conc. Buckow | 19 | 60:20 | 43 |
2. | Miers./Zeuthen | 19 | 52:28 | 40 |
3. | SV Döbern | 18 | 50:33 | 37 |
4. | Blankenfelde | 19 | 39:21 | 32 |
5. | FV Erkner | 19 | 40:34 | 29 |
6. | Eisenhüttenst. | 19 | 31:27 | 27 |
7. | 1.FC Guben | 18 | 30:32 | 27 |
8. | Brieske/Senft. | 19 | 35:36 | 26 |
9. | Wacker Cottbus | 18 | 26:28 | 26 |
10. | Luckenwalde II | 19 | 34:36 | 25 |
11. | Großziethen | 19 | 34:33 | 23 |
12. | Fürst'walde II | 17 | 33:43 | 21 |
13. | BW Briesen | 17 | 32:36 | 18 |
14. | Guben Nord | 18 | 19:42 | 18 |
15. | Hohenleipisch | 19 | 30:62 | 14 |
16. | Phönix Wildau | 19 | 21:55 | 11 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)