Fußball, Landesliga Brandenburg
Süd
Sa, 7. Dez 13:00 Uhr | |
Luckenwalde II - BSG Fürs'walde | 6:2 |
Krieschow II - Fr. Wernsdorf | 2:3 |
Miers./Zeuthen - Vict. Seelow | 2:1 |
Eisenhüttenst. - Eintr. Peitz | 2:0 |
Sa, 7. Dez 15:00 Uhr | |
FV Erkner - Phönix Wildau | 4:3 |
FC Lauchhammer - Wacker Cottbus | 3:2 |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Miers./Zeuthen | 14 | 46:16 | 35 |
2. | Vict. Seelow | 15 | 46:23 | 31 |
3. | Hohenleipisch | 15 | 40:25 | 30 |
4. | FC Lauchhammer | 15 | 36:29 | 29 |
5. | SV Döbern | 14 | 36:17 | 28 |
6. | Eisenhüttenst. | 15 | 25:17 | 28 |
7. | 1.FC Guben | 15 | 33:21 | 24 |
8. | Luckenwalde II | 15 | 38:29 | 23 |
9. | Phönix Wildau | 15 | 30:26 | 23 |
10. | Fr. Wernsdorf | 15 | 40:36 | 20 |
11. | Wacker Cottbus | 15 | 23:23 | 18 |
12. | Krieschow II | 15 | 19:23 | 18 |
13. | FV Erkner | 15 | 16:37 | 10 |
14. | Fürst'walde II | 15 | 19:58 | 10 |
15. | Eintr. Peitz | 15 | 21:50 | 8 |
16. | BSG Fürs'walde | 15 | 9:47 | 4 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)