Fußball, Landesliga Brandenburg
Süd
Fr, 13. Sep 19:00 Uhr | |
Vict. Seelow - Eintr. Peitz | 4:2 |
Fr, 13. Sep 19:30 Uhr | |
1.FC Guben - Fr. Wernsdorf | 5:1 |
Sa, 14. Sep 14:00 Uhr | |
Luckenwalde II - Wacker Cottbus | 1:0 |
Sa, 14. Sep 15:00 Uhr | |
FC Lauchhammer - Fürst'walde II | 5:2 |
Eisenhüttenst. - Phönix Wildau | 1:2 |
Miers./Zeuthen - Hohenleipisch | 1:1 |
SV Döbern - BSG Fürs'walde | 4:0 |
Sa, 14. Sep 16:00 Uhr | |
Krieschow II - FV Erkner | 4:1 |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SV Döbern | 4 | 13:5 | 10 |
2. | 1.FC Guben | 4 | 16:8 | 9 |
3. | Hohenleipisch | 4 | 7:4 | 8 |
4. | Miers./Zeuthen | 3 | 11:4 | 7 |
5. | FC Lauchhammer | 3 | 11:6 | 7 |
6. | Luckenwalde II | 3 | 7:3 | 7 |
7. | Krieschow II | 3 | 5:1 | 7 |
8. | Vict. Seelow | 3 | 8:7 | 4 |
9. | Phönix Wildau | 3 | 3:5 | 4 |
10. | Eisenhüttenst. | 3 | 7:6 | 3 |
11. | FV Erkner | 3 | 5:7 | 3 |
12. | Wacker Cottbus | 3 | 1:3 | 1 |
13. | Eintr. Peitz | 3 | 6:11 | 1 |
14. | Fürst'walde II | 4 | 3:11 | 1 |
15. | Fr. Wernsdorf | 3 | 6:14 | 0 |
16. | BSG Fürs'walde | 3 | 0:14 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)