Fußball, Brandenburg
Landesklasse Süd
Do, 25. Mai 18:30 Uhr | |
Alem.Altdöbern - Wacker 09 II | 1:4 |
Sa, 27. Mai 12:00 Uhr | |
Spremberger SV - Motor Saspow | 2:3 |
Sa, 27. Mai 15:00 Uhr | |
VfB Herzberg - SC Spremberg | 2:1 |
Mo, 29. Mai 15:00 Uhr | |
VfB Herzberg - Kolkwitzer SV | 3:1 |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Krieschow II | 26 | 92:29 | 63 |
2. | FC Lauchhammer | 26 | 97:47 | 52 |
3. | VfB Herzberg | 26 | 48:37 | 47 |
4. | Motor Saspow | 26 | 63:44 | 44 |
5. | TSV Schlieben | 26 | 60:52 | 42 |
6. | Spremberger SV | 26 | 71:52 | 41 |
7. | SC Spremberg | 26 | 61:46 | 41 |
8. | SG Groß Gaglow | 26 | 46:36 | 41 |
9. | Alem.Altdöbern | 26 | 52:56 | 38 |
10. | Liebenwerda | 26 | 35:42 | 33 |
11. | Friedersdorf | 25 | 32:50 | 26 |
12. | Kolkwitzer SV | 26 | 36:59 | 26 |
13. | Kunersdorf | 26 | 28:65 | 25 |
14. | Eintr. Ortrand | 26 | 44:65 | 24 |
15. | Wacker 09 II | 25 | 35:65 | 18 |
16. | Lok Falkenberg | 26 | 23:78 | 13 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)