Fußball, Brandenburg
Landesklasse Ost
Fr, 22. Nov 19:00 Uhr | |
Müllroser SV - BW Briesen | -:- |
Sa, 23. Nov 10:30 Uhr | |
Schöneiche II - MSV Zossen | -:- |
Sa, 23. Nov 13:00 Uhr | |
Guben Nord - FSV Admira | -:- |
MTV Wünsdorf - SG Niederlehme | -:- |
BW Markendorf - Dynamo Eisenh. | -:- |
Eintracht KW - BW Dahlewitz | -:- |
Schulzendorf - Teltower FV | -:- |
Sa, 23. Nov 16:30 Uhr | |
Großziethen - Bestensee | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Großziethen | 13 | 52:20 | 30 |
2. | Schulzendorf | 12 | 40:10 | 30 |
3. | Teltower FV | 13 | 38:16 | 28 |
4. | MTV Wünsdorf | 13 | 37:24 | 26 |
5. | BW Briesen | 12 | 36:13 | 25 |
6. | BW Markendorf | 13 | 33:26 | 22 |
7. | Bestensee | 12 | 26:27 | 20 |
8. | Dynamo Eisenh. | 13 | 23:32 | 19 |
9. | Eintracht KW | 13 | 26:26 | 16 |
10. | FSV Admira | 12 | 26:26 | 14 |
11. | BW Dahlewitz | 12 | 20:21 | 14 |
12. | SG Niederlehme | 13 | 22:33 | 12 |
13. | Guben Nord | 13 | 17:48 | 12 |
14. | MSV Zossen | 13 | 14:33 | 11 |
15. | Schöneiche II | 12 | 7:24 | 10 |
16. | Müllroser SV | 13 | 10:48 | 3 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)