Fußball, Brandenburg
Landesklasse West
Sa, 5. Apr 14:00 Uhr | |
Pritzwalk - Babelsbg.03 II | -:- |
Wittenberge - Eiche Weisen | -:- |
Sa, 5. Apr 15:00 Uhr | |
VfL Nauen - Wittstock 1919 | -:- |
Neuruppin II - Babelsberg 74 | -:- |
Grün-Weiß Golm - SG Michendorf | -:- |
GW Brieselang - Einh.Perleberg | -:- |
Chem. Premnitz - Schenkenberg | -:- |
Vikt. Potsdam - SG Saarmund | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Vikt. Potsdam | 20 | 87:15 | 55 |
2. | Einh.Perleberg | 20 | 72:31 | 46 |
3. | Babelsberg 74 | 20 | 59:26 | 43 |
4. | GW Brieselang | 20 | 53:33 | 36 |
5. | Wittenberge | 20 | 44:39 | 35 |
6. | Schenkenberg | 19 | 39:34 | 30 |
7. | Wittstock 1919 | 18 | 33:36 | 28 |
8. | Grün-Weiß Golm | 19 | 45:34 | 27 |
9. | VfL Nauen | 20 | 41:43 | 27 |
10. | SG Saarmund | 20 | 28:43 | 22 |
11. | Pritzwalk | 20 | 31:48 | 20 |
12. | Babelsbg.03 II | 20 | 39:50 | 19 |
13. | SG Michendorf | 20 | 24:40 | 19 |
14. | Chem. Premnitz | 20 | 31:59 | 17 |
15. | Eiche Weisen | 20 | 16:63 | 14 |
16. | Neuruppin II | 20 | 18:66 | 11 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)