Fußball, Brandenburg
Landesklasse West
Sa, 27. Mai 15:00 Uhr | |
Un. Neuruppin - VfL Nauen | 0:2 |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | BG Falkensee | 24 | 66:32 | 60 |
2. | Einh.Perleberg | 25 | 53:31 | 51 |
3. | VfL Nauen | 24 | 58:40 | 43 |
4. | Wittenberge | 24 | 50:36 | 40 |
5. | Teltower FV | 25 | 41:39 | 40 |
6. | Grün-Weiß Golm | 24 | 47:34 | 36 |
7. | Neuruppin II | 25 | 39:40 | 33 |
8. | Babelsbg.03 II | 24 | 50:51 | 29 |
9. | Pritzwalk | 24 | 53:55 | 29 |
10. | SG Bornim | 24 | 41:40 | 28 |
11. | Schenkenberg | 25 | 33:39 | 28 |
12. | Wittstock 1919 | 24 | 36:43 | 28 |
13. | Un. Neuruppin | 24 | 32:41 | 27 |
14. | Lok Potsdam | 24 | 45:54 | 26 |
15. | ESV Lok Seddin | 24 | 22:91 | 10 |
16. | Eint.Falkensee | 0 | 0:0 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)