Fußball, Bundesliga Frauen
So, 28. Mai 14:00 Uhr | ||
Bay.München - Turb.Potsdam | 11:1 | (7:0) |
Werder Bremen - B.Leverkusen | 0:2 | (0:1) |
MSV Duisburg - Hoffenheim | 0:1 | (0:1) |
1.FC Köln - SGS Essen | 1:1 | (0:1) |
VfL Wolfsburg - SC Freiburg | 2:1 | (2:1) |
E.Frankfurt - SV Meppen | 6:0 | (3:0) |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Bay.München | 22 | 67:8 | 59 |
2. | VfL Wolfsburg | 22 | 75:17 | 57 |
3. | E.Frankfurt | 22 | 57:22 | 54 |
4. | Hoffenheim | 22 | 55:25 | 48 |
5. | B.Leverkusen | 22 | 31:28 | 30 |
6. | SC Freiburg | 22 | 36:47 | 24 |
7. | SGS Essen | 22 | 26:42 | 23 |
8. | Werder Bremen | 22 | 16:39 | 21 |
9. | 1.FC Köln | 22 | 20:44 | 19 |
10. | MSV Duisburg | 22 | 15:47 | 18 |
11. | SV Meppen | 22 | 16:40 | 17 |
12. | Turb.Potsdam | 22 | 13:68 | 8 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(ARD Text)