Fußball, Bundesliga Frauen
So, 11. Mai 14:00 Uhr | ||
Bay.München - SGS Essen | 3:0 | (2:0) |
SC Freiburg - Werder Bremen | 3:2 | (2:1) |
Hoffenheim - CZ Jena | 4:0 | (3:0) |
1.FC Köln - Turb. Potsdam | 4:0 | (2:0) |
VfL Wolfsburg - B.Leverkusen | 3:1 | (3:0) |
RB Leipzig - E.Frankfurt | 0:2 | (0:2) |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Bay.München | 22 | 56:13 | 59 |
2. | VfL Wolfsburg | 22 | 57:18 | 51 |
3. | E.Frankfurt | 22 | 68:22 | 50 |
4. | B.Leverkusen | 22 | 38:21 | 43 |
5. | SC Freiburg | 22 | 34:31 | 38 |
6. | Hoffenheim | 22 | 49:30 | 36 |
7. | Werder Bremen | 22 | 28:39 | 29 |
8. | RB Leipzig | 22 | 30:40 | 27 |
9. | SGS Essen | 22 | 21:30 | 20 |
10. | 1.FC Köln | 22 | 18:51 | 14 |
11. | CZ Jena | 22 | 7:43 | 10 |
12. | Turb. Potsdam | 22 | 5:73 | 1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(ARD Text)