rbbtext Logo
  • Seite
  • 226

Fußball, 3. Liga

Fr, 7. Feb 19:00 Uhr
SV Sandhausen - Arm.Bielefeld 1:0 (1:0)
Sa, 8. Feb 14:00 Uhr
Saarbrücken - SVW Mannheim 2:1 (2:1)
Erzgeb.Aue - Alem. Aachen 1:1 (0:1)
Energ.Cottbus - W.Wiesbaden 2:1 (1:0)
RW Essen - Unterhaching 1:1 (0:1)
Stuttgart II - Dyn.Dresden 2:1 (1:0)
Sa, 8. Feb 16:30 Uhr
1860 München - FC Ingolstadt 1:1 (0:0)
So, 9. Feb 13:30 Uhr
Hansa Rostock - Viktoria Köln 1:1 (1:1)
So, 9. Feb 16:30 Uhr
SC Verl - Hannover II 1:0 (0:0)
So, 9. Feb 19:30 Uhr
VfL Osnabrück - B.Dortmund II 1:0 (0:0)
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. Energ.Cottbus 23 47:26 45
2. Dyn.Dresden 23 44:27 42
3. Saarbrücken 23 34:23 41
4. FC Ingolstadt 23 48:35 38
5. Viktoria Köln 23 37:31 36
6. SC Verl 23 36:30 36
7. Hansa Rostock 23 32:27 35
8. Arm.Bielefeld 23 30:25 34
9. W.Wiesbaden 23 37:36 34
10. SV Sandhausen 23 37:37 31
11. Erzgeb.Aue 23 34:39 31
12. Alem. Aachen 23 22:24 30
13. B.Dortmund II 23 37:38 29
14. 1860 München 23 33:41 29
15. VfL Osnabrück 23 29:40 25
16. RW Essen 23 31:39 24
17. Stuttgart II 23 29:41 24
18. SVW Mannheim 23 23:29 23
19. Hannover II 23 27:39 22
20. Unterhaching 23 27:47 15

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

(ARD Text)