Fußball, Champions League
Tabelle
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | FC Liverpool | 5 | 12:1 | 15 |
2. | Inter Mailand | 5 | 7:0 | 13 |
3. | FC Barcelona | 5 | 18:5 | 12 |
4. | Bor.Dortmund | 5 | 16:6 | 12 |
5. | Atal.Bergamo | 5 | 11:1 | 11 |
6. | B.Leverkusen | 5 | 11:5 | 10 |
7. | FC Arsenal | 5 | 8:2 | 10 |
8. | AS Monaco | 5 | 12:7 | 10 |
9. | Aston Villa | 5 | 6:1 | 10 |
10. | Spor.Lissabon | 5 | 10:7 | 10 |
11. | Stade Brest | 5 | 9:6 | 10 |
12. | Lille OSC | 5 | 7:5 | 10 |
13. | FC Bayern | 5 | 12:7 | 9 |
14. | Benf.Lissabon | 5 | 10:7 | 9 |
15. | Atlet.Madrid | 5 | 11:9 | 9 |
16. | AC Mailand | 5 | 10:8 | 9 |
17. | ManCity | 5 | 13:7 | 8 |
18. | PSV Eindhoven | 5 | 10:7 | 8 |
19. | Juventus | 5 | 7:5 | 8 |
20. | Celt.Glasgow | 5 | 10:10 | 8 |
21. | Feyenoord | 5 | 10:13 | 7 |
22. | Club Brügge | 5 | 4:7 | 7 |
23. | Dinamo Zagreb | 5 | 10:15 | 7 |
24. | Real Madrid | 5 | 9:9 | 6 |
25. | Paris SG | 5 | 3:6 | 4 |
26. | Schach.Donezk | 5 | 4:8 | 4 |
27. | VfB Stuttgart | 5 | 4:11 | 4 |
28. | Sparta Prag | 5 | 5:14 | 4 |
29. | Sturm Graz | 5 | 2:6 | 3 |
30. | FC Girona | 5 | 4:9 | 3 |
31. | RS Belgrad | 5 | 9:17 | 3 |
32. | RB Salzburg | 5 | 3:15 | 3 |
33. | FC Bologna | 5 | 1:7 | 1 |
34. | RB Leipzig | 5 | 4:10 | 0 |
35. | Sl.Bratislava | 5 | 4:18 | 0 |
36. | YB Bern | 5 | 2:17 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(ARD Text)