Fußball, Bundesliga
Sa, 27. Mai 15:30 Uhr | ||
Bor.Dortmund - FSV Mainz 05 | 2:2 | (0:2) |
RB Leipzig - Schalke 04 | 4:2 | (2:1) |
Union Berlin - Werder Bremen | 1:0 | (0:0) |
1.FC Köln - Bay.München | 1:2 | (0:1) |
B.M'gladbach - FC Augsburg | 2:0 | (2:0) |
Ein.Frankfurt - SC Freiburg | 2:1 | (0:1) |
VfL Wolfsburg - Hertha BSC | 1:2 | (1:0) |
VfL Bochum - B.Leverkusen | 3:0 | (2:0) |
VfB Stuttgart - Hoffenheim | 1:1 | (0:0) |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Bay.München | 34 | 92:38 | 71 |
2. | Bor.Dortmund | 34 | 83:44 | 71 |
3. | RB Leipzig | 34 | 64:41 | 66 |
4. | Union Berlin | 34 | 51:38 | 62 |
5. | SC Freiburg | 34 | 51:44 | 59 |
6. | B.Leverkusen | 34 | 57:49 | 50 |
7. | Ein.Frankfurt | 34 | 58:52 | 50 |
8. | VfL Wolfsburg | 34 | 57:48 | 49 |
9. | FSV Mainz 05 | 34 | 54:55 | 46 |
10. | B.M'gladbach | 34 | 52:55 | 43 |
11. | 1.FC Köln | 34 | 49:54 | 42 |
12. | Hoffenheim | 34 | 48:57 | 36 |
13. | Werder Bremen | 34 | 51:64 | 36 |
14. | VfL Bochum | 34 | 40:72 | 35 |
15. | FC Augsburg | 34 | 42:63 | 34 |
16. | VfB Stuttgart | 34 | 45:57 | 33 |
17. | Schalke 04 | 34 | 35:71 | 31 |
18. | Hertha BSC | 34 | 42:69 | 29 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
Die Plätze 1 bis 4 nehmen an der Champions League teil.
Die Plätze 5 und 6 nehmen an der Europa League teil.
Platz 16 ist der Relegationsplatz.
Bei den Plätzen 17 und 18 handelt es sich um die Abstiegsplätze.
(ARD Text)