Fußball, Bundesliga
Relegation Bundesliga/2.Liga
Hinspiel
Donnerstag, 22.Mai
Heidenheim - SV Elversberg .. 2:2 (0:2)
Rückspiel
Montag, 26.Mai 20.30 Uhr
SV Elversberg - Heidenheim .. -:- (-:-)
Absteiger: Holstein Kiel, VfL Bochum
Aufsteiger: 1. FC Köln, Hamburger SV
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Bay.München | 34 | 99:32 | 82 |
2. | B.Leverkusen | 34 | 72:43 | 69 |
3. | Ein.Frankfurt | 34 | 68:46 | 60 |
4. | Bor.Dortmund | 34 | 71:51 | 57 |
5. | SC Freiburg | 34 | 49:53 | 55 |
6. | FSV Mainz 05 | 34 | 55:43 | 52 |
7. | RB Leipzig | 34 | 53:48 | 51 |
8. | Werder Bremen | 34 | 54:57 | 51 |
9. | VfB Stuttgart | 34 | 64:53 | 50 |
10. | B.M'gladbach | 34 | 55:57 | 45 |
11. | VfL Wolfsburg | 34 | 56:54 | 43 |
12. | FC Augsburg | 34 | 35:51 | 43 |
13. | Union Berlin | 34 | 35:51 | 40 |
14. | FC St.Pauli | 34 | 28:41 | 32 |
15. | Hoffenheim | 34 | 46:68 | 32 |
16. | Heidenheim | 34 | 37:64 | 29 |
17. | Holstein Kiel | 34 | 49:80 | 25 |
18. | VfL Bochum | 34 | 33:67 | 25 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
Die Plätze 1 bis 4 nehmen an der Champions League teil.
Die Plätze 5 und 6 nehmen an der Europa League teil.
Platz 16 ist der Relegationsplatz.
Bei den Plätzen 17 und 18 handelt es sich um die Abstiegsplätze.
(ARD Text)