Fußball, A-Junioren, Bundesliga
U19 DFB-Nachwuchsliga
Vorrunde, Gruppe B
Sa, 7. Dez 13:00 Uhr | |
Hamburger SV - Union Berlin | 2:2 |
Hansa Rostock - 1.FC Magdeburg | 7:5 |
Berliner AK - Holstein Kiel | 2:4 |
FC St. Pauli - VfL Wolfsburg | 2:2 |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg | 14 | 34:16 | 31 |
2. | Union Berlin | 14 | 35:22 | 27 |
3. | Hamburger SV | 14 | 36:28 | 23 |
4. | Hansa Rostock | 14 | 37:48 | 19 |
5. | 1.FC Magdeburg | 14 | 46:39 | 18 |
6. | FC St. Pauli | 14 | 27:31 | 15 |
7. | Holstein Kiel | 14 | 21:43 | 12 |
8. | Berliner AK | 14 | 34:43 | 11 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
Vorrunde, Gruppe H
Sa, 7. Dez 13:00 Uhr | |
Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden | 4:2 |
Carl Z. Jena - Chemnitzer FC | 0:3 |
RB Leipzig - Energ. Cottbus | 1:0 |
Hertha BSC - Hallescher FC | 5:1 |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Chemnitzer FC | 14 | 24:21 | 24 |
2. | Hertha BSC | 14 | 32:29 | 23 |
3. | RB Leipzig | 14 | 23:14 | 22 |
4. | Energ. Cottbus | 14 | 17:21 | 20 |
5. | Erzgebirge Aue | 14 | 26:28 | 17 |
6. | Hallescher FC | 14 | 20:30 | 17 |
7. | Carl Z. Jena | 14 | 25:22 | 15 |
8. | Dynamo Dresden | 14 | 23:25 | 15 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)