Fußball, A-Junioren, Bundesliga
U19 DFB-Nachwuchsliga
Hauptrunde, Liga A, Gruppe B
So, 23. Mär 11:00 Uhr | |
F. Düsseldorf - Hertha BSC | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | F. Düsseldorf | 6 | 11:4 | 11 |
2. | B. M'gladbach | 7 | 9:8 | 11 |
3. | VfB Stuttgart | 6 | 16:9 | 10 |
4. | VfL Wolfsburg | 6 | 8:9 | 8 |
5. | Hertha BSC | 6 | 6:12 | 8 |
6. | 1860 München | 7 | 8:16 | 3 |
Hauptrunde, Liga A, Gruppe D
Sa, 22. Mär 13:00 Uhr | |
RB Leipzig - Union Berlin | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Karlsruher SC | 6 | 11:3 | 13 |
2. | RB Leipzig | 6 | 9:8 | 12 |
3. | Bor. Dortmund | 6 | 10:7 | 10 |
4. | FSV Mainz 05 | 6 | 11:8 | 8 |
5. | Unterhaching | 6 | 4:9 | 6 |
6. | Union Berlin | 6 | 9:19 | 3 |
Hauptrunde, Liga B, Gruppe A
Sa, 22. Mär 12:00 Uhr | |
E. Norderstedt - Hansa Rostock | -:- |
Sa, 22. Mär 13:00 Uhr | |
Holstein Kiel - E. Braunschweig | -:- |
So, 23. Mär 11:00 Uhr | |
Berliner AK - Blumenth. SV | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Berliner AK | 4 | 12:3 | 12 |
2. | Blumenth. SV | 4 | 6:4 | 7 |
3. | E. Braunschweig | 5 | 13:12 | 7 |
4. | SV Meppen | 5 | 9:13 | 7 |
5. | Hansa Rostock | 3 | 7:4 | 4 |
6. | Holstein Kiel | 4 | 3:6 | 3 |
7. | E. Norderstedt | 5 | 11:19 | 3 |
Hauptrunde, Liga B, Gruppe B
Sa, 22. Mär 12:00 Uhr | |
Dynamo Dresden - FC Viktoria 89 | -:- |
1.FC Magdeburg - Hallescher FC | -:- |
Sa, 22. Mär 13:00 Uhr | |
Babelsberg 03 - RW Erfurt | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | 1.FC Magdeburg | 5 | 21:11 | 9 |
2. | Dynamo Dresden | 5 | 13:6 | 9 |
3. | FC Viktoria 89 | 5 | 11:8 | 9 |
4. | Energ. Cottbus | 6 | 8:8 | 9 |
5. | Hallescher FC | 5 | 9:15 | 6 |
6. | Babelsberg 03 | 4 | 8:8 | 3 |
7. | RW Erfurt | 6 | 9:23 | 3 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)