rbbtext Logo
  • Seite
  • 225

Fußball, 2. Bundesliga

Fr, 6. Dez 18:30 Uhr
SC Paderborn - FC Schalke 04 2:4 (1:2)
SV Elversberg - 1.FC Nürnberg 2:1 (1:1)
Sa, 7. Dez 13:00 Uhr
Hannover 96 - SSV Ulm 1846 3:2 (0:1)
Greuth.Fürth - Hertha BSC 2:1 (1:1)
FC K'lautern - Karlsruher SC 3:1 (1:0)
Sa, 7. Dez 20:30 Uhr
Preuß.Münster - Magdeburg 1:2 (1:1)
So, 8. Dez 13:30 Uhr
F.Düsseldorf - Braunschweig 5:0 (3:0)
Hamburger SV - Darmstadt 98 2:2 (2:1)
Regensburg - 1.FC Köln 0:1 (0:1)
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. SC Paderborn 15 27:21 27
2. FC K'lautern 15 29:21 26
3. Hannover 96 15 22:16 26
4. SV Elversberg 15 27:18 25
5. F.Düsseldorf 15 25:17 25
6. 1.FC Köln 15 28:22 25
7. Hamburger SV 15 33:22 24
8. Magdeburg 15 24:21 24
9. Karlsruher SC 15 28:28 23
10. Darmstadt 98 15 30:26 21
11. Hertha BSC 15 26:25 21
12. 1.FC Nürnberg 15 29:27 19
13. Greuth.Fürth 15 23:28 17
14. FC Schalke 04 15 27:31 16
15. Braunschweig 15 16:32 13
16. SSV Ulm 1846 15 15:19 12
17. Preuß.Münster 15 16:22 12
18. Regensburg 15 5:34 8

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

(ARD Text)