Fußball, A-Junioren
NOFV-Regionalliga
Sa, 12. Okt 14:30 Uhr | |
FC Hertha 03 - Meckl.Schwerin | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Babelsberg 03 | 6 | 25:6 | 18 |
2. | FC Viktoria 89 | 6 | 18:6 | 16 |
3. | TeBe Berlin | 6 | 21:4 | 15 |
4. | SFC Stern | 6 | 14:8 | 13 |
5. | Berliner SC | 6 | 16:11 | 10 |
6. | BFC Preussen | 6 | 11:6 | 10 |
7. | FC Förderkader | 6 | 13:13 | 9 |
8. | Borea Dresden | 6 | 14:17 | 9 |
9. | BFC Dynamo | 6 | 13:13 | 8 |
10. | FC Hertha 03 | 5 | 7:12 | 4 |
11. | Meckl.Schwerin | 5 | 8:16 | 3 |
12. | VfL Halle 96 | 6 | 10:24 | 3 |
13. | VFC Plauen | 6 | 5:18 | 1 |
14. | Eintr. Erfurt | 6 | 7:28 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)