Fußball, A-Junioren
NOFV-Regionalliga
Sa, 23. Nov 12:00 Uhr | |
VfL Halle 96 - FC Hertha 03 | -:- |
Sa, 23. Nov 13:00 Uhr | |
BFC Preussen - Meckl.Schwerin | -:- |
FC Förderkader - FC Viktoria 89 | -:- |
Sa, 23. Nov 13:30 Uhr | |
Eintr. Erfurt - Babelsberg 03 | -:- |
Sa, 23. Nov 15:00 Uhr | |
TeBe Berlin - Berliner SC | -:- |
So, 24. Nov 13:45 Uhr | |
BFC Dynamo - VFC Plauen | -:- |
So, 24. Nov 15:00 Uhr | |
Borea Dresden - SFC Stern | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Babelsberg 03 | 11 | 35:7 | 33 |
2. | FC Viktoria 89 | 10 | 25:12 | 22 |
3. | FC Förderkader | 11 | 26:18 | 22 |
4. | TeBe Berlin | 11 | 30:14 | 21 |
5. | BFC Dynamo | 11 | 27:23 | 18 |
6. | Borea Dresden | 11 | 25:25 | 18 |
7. | Berliner SC | 11 | 25:21 | 17 |
8. | SFC Stern | 11 | 18:21 | 16 |
9. | BFC Preussen | 11 | 17:12 | 14 |
10. | FC Hertha 03 | 11 | 25:26 | 12 |
11. | Meckl.Schwerin | 11 | 22:32 | 10 |
12. | VFC Plauen | 11 | 17:29 | 10 |
13. | VfL Halle 96 | 11 | 21:40 | 6 |
14. | Eintr. Erfurt | 10 | 12:45 | 1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)