Fußball, Regionalliga Nordost
Aufstiegsrunde zur 3. Liga
Hinspiel
Samstag, 28. Mai
BFC Dynamo - VfB Oldenburg .. 0:2 (0:1)
Rückspiel
Samstag, 4. Juni
VfB Oldenburg - BFC Dynamo .. 1:2 (1:1)
Oldenburg begleitet Rot-Weiß Essen, den SV Elversberg und die SpVgg Bayreuth in die 3. Liga, der BFC spielt auch in der kommenden Saison in der Regionalliga.
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | BFC Dynamo | 38 | 84:32 | 82 |
2. | FC CZ Jena | 38 | 71:35 | 76 |
3. | Energ.Cottbus | 38 | 85:35 | 74 |
4. | Altglienicke | 38 | 80:47 | 72 |
5. | Chemnitzer FC | 38 | 67:37 | 72 |
6. | Lok Leipzig | 38 | 71:42 | 71 |
7. | Berliner AK | 38 | 65:48 | 69 |
8. | Hertha BSC II | 38 | 69:49 | 60 |
9. | BSG Chemie | 38 | 47:48 | 56 |
10. | TeBe Berlin | 38 | 59:50 | 53 |
11. | Babelsberg 03 | 38 | 46:42 | 53 |
12. | Luckenwalde | 38 | 58:50 | 50 |
13. | Lichtenberg47 | 38 | 49:64 | 44 |
14. | Meuselwitz | 38 | 42:54 | 41 |
15. | G.Halberstadt | 38 | 48:68 | 41 |
16. | FC Eilenburg | 38 | 41:79 | 33 |
17. | Fürstenwalde | 38 | 49:89 | 33 |
18. | Opt.Rathenow | 38 | 48:81 | 30 |
19. | VfB Auerbach | 38 | 45:95 | 23 |
20. | SV Tasmania | 38 | 28:107 | 17 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(ARD Text)