Fußball, NOFV-Regionalliga, Frauen
Sa, 23. Nov 13:30 Uhr | |
1.FC Magdeburg - Hertha BSC | -:- |
FC Viktoria 89 - 1.FFV Erfurt | -:- |
CZ Jena II - Fort. Dresden | -:- |
RB Leipzig II - Bischofswerda | -:- |
Sa, 23. Nov 17:00 Uhr | |
Hansa Rostock - FFC Turbine II | -:- |
So, 24. Nov 13:00 Uhr | |
1.FC Union II - Türkiyemspor | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC | 9 | 46:9 | 24 |
2. | RB Leipzig II | 9 | 44:7 | 24 |
3. | FC Viktoria 89 | 9 | 35:6 | 24 |
4. | CZ Jena II | 9 | 23:15 | 15 |
5. | 1.FC Union II | 9 | 24:24 | 14 |
6. | 1.FFV Erfurt | 9 | 16:18 | 13 |
7. | FFC Turbine II | 9 | 19:25 | 10 |
8. | 1.FC Magdeburg | 9 | 15:22 | 10 |
9. | Hansa Rostock | 9 | 14:42 | 8 |
10. | Fort. Dresden | 9 | 6:24 | 6 |
11. | Türkiyemspor | 9 | 12:31 | 6 |
12. | Bischofswerda | 9 | 7:38 | 2 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)