Fußball, 2. Bundesliga, Frauen
So, 16. Feb 11:00 Uhr | |
FC Bayern II - SC Freiburg II | -:- |
FC Ingolstadt - SV Meppen | -:- |
So, 16. Feb 14:00 Uhr | |
SV 67 Weinberg - SG Andernach | -:- |
FSV Gütersloh - Hamburger SV | -:- |
M'gladbach - SC Sand | -:- |
E.Frankfurt II - VfL Bochum | -:- |
So, 16. Feb 15:30 Uhr | |
Union Berlin - 1.FC Nürnberg | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | 1.FC Nürnberg | 14 | 33:9 | 35 |
2. | Union Berlin | 14 | 27:9 | 31 |
3. | VfL Bochum | 14 | 22:19 | 25 |
4. | SV Meppen | 14 | 22:14 | 24 |
5. | E.Frankfurt II | 13 | 12:10 | 24 |
6. | Hamburger SV | 14 | 28:10 | 23 |
7. | SC Sand | 14 | 34:25 | 21 |
8. | M'gladbach | 14 | 20:18 | 21 |
9. | FC Ingolstadt | 14 | 19:22 | 15 |
10. | SV 67 Weinberg | 14 | 12:28 | 14 |
11. | FSV Gütersloh | 14 | 20:37 | 13 |
12. | FC Bayern II | 14 | 12:25 | 9 |
13. | SG Andernach | 14 | 7:26 | 9 |
14. | SC Freiburg II | 13 | 10:26 | 8 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)