Fußball, 2. Bundesliga, Frauen
So, 30. Mär 11:00 Uhr | |
M'gladbach - Hamburger SV | 1:3 |
FC Bayern II - SV Meppen | 1:1 |
FC Ingolstadt - SC Freiburg II | 3:0 |
So, 30. Mär 14:00 Uhr | |
SC Sand - VfL Bochum | 1:1 |
E.Frankfurt II - Union Berlin | 1:0 |
SV 67 Weinberg - 1.FC Nürnberg | 0:4 |
SG Andernach - FSV Gütersloh | 1:0 |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | 1.FC Nürnberg | 20 | 47:17 | 50 |
2. | Union Berlin | 20 | 43:12 | 44 |
3. | Hamburger SV | 20 | 40:13 | 37 |
4. | SV Meppen | 20 | 37:20 | 37 |
5. | E.Frankfurt II | 20 | 20:17 | 34 |
6. | VfL Bochum | 20 | 32:27 | 33 |
7. | SC Sand | 20 | 42:34 | 32 |
8. | M'gladbach | 20 | 24:27 | 25 |
9. | FC Ingolstadt | 20 | 29:35 | 22 |
10. | FC Bayern II | 20 | 22:30 | 21 |
11. | SV 67 Weinberg | 20 | 17:43 | 18 |
12. | SG Andernach | 20 | 15:41 | 15 |
13. | FSV Gütersloh | 20 | 23:52 | 13 |
14. | SC Freiburg II | 20 | 13:36 | 12 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)