Fußball, Berlin
1. Bezirksliga Staffel 1
Fr, 22. Nov 19:00 Uhr | |
TeBe Berlin II - Teutonia 99 II | 2:1 |
So, 24. Nov 11:30 Uhr | |
Lichtenrade - Biesdorf II | -:- |
So, 24. Nov 12:00 Uhr | |
SC Gatow - Adlershofer BC | -:- |
Charlottenb.II - Köpenick II | -:- |
1.FC Lübars - Sport-Union | -:- |
So, 24. Nov 13:30 Uhr | |
Adler Berlin - Friedr'hagen | -:- |
So, 24. Nov 14:00 Uhr | |
Grünauer BC - Marienfelde II | -:- |
So, 24. Nov 14:30 Uhr | |
SG Blankenburg - Pfeffersport | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Biesdorf II | 11 | 32:10 | 27 |
2. | Pfeffersport | 11 | 42:18 | 25 |
3. | Adler Berlin | 11 | 46:30 | 24 |
4. | Sport-Union | 11 | 35:24 | 24 |
5. | Marienfelde II | 11 | 32:19 | 21 |
6. | Friedr'hagen | 11 | 19:11 | 19 |
7. | Charlottenb.II | 11 | 22:23 | 18 |
8. | Grünauer BC | 11 | 35:29 | 17 |
9. | Adlershofer BC | 11 | 19:26 | 12 |
10. | Köpenick II | 11 | 24:33 | 12 |
11. | TeBe Berlin II | 12 | 31:41 | 12 |
12. | 1.FC Lübars | 11 | 22:33 | 11 |
13. | Teutonia 99 II | 12 | 21:35 | 11 |
14. | Lichtenrade | 11 | 22:34 | 9 |
15. | SG Blankenburg | 11 | 23:37 | 7 |
16. | SC Gatow | 11 | 7:29 | 4 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)