Fußball, Berlin
1. Bezirksliga Staffel 1
Do, 15. Mai 19:30 Uhr | |
Adler Berlin - Lichtenrade | 2:3 |
So, 18. Mai 11:00 Uhr | |
Lichtenrade - Pfeffersport | -:- |
So, 18. Mai 12:00 Uhr | |
Charlottenb.II - Friedr'hagen | -:- |
1.FC Lübars - Köpenick II | -:- |
SC Gatow - Sport-Union | -:- |
Adler Berlin - TeBe Berlin II | -:- |
So, 18. Mai 13:00 Uhr | |
Teutonia 99 II - Marienfelde II | -:- |
So, 18. Mai 14:00 Uhr | |
Grünauer BC - Biesdorf II | -:- |
So, 18. Mai 14:30 Uhr | |
SG Blankenburg - Adlershofer BC | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Pfeffersport | 25 | 93:38 | 60 |
2. | Biesdorf II | 25 | 85:32 | 58 |
3. | Marienfelde II | 25 | 80:42 | 51 |
4. | Adler Berlin | 25 | 97:69 | 44 |
5. | Sport-Union | 25 | 67:51 | 43 |
6. | Lichtenrade | 25 | 62:64 | 39 |
7. | Friedr'hagen | 25 | 41:34 | 36 |
8. | Charlottenb.II | 25 | 50:70 | 34 |
9. | 1.FC Lübars | 25 | 48:52 | 33 |
10. | Köpenick II | 26 | 47:64 | 29 |
11. | Teutonia 99 II | 25 | 53:66 | 27 |
12. | SG Blankenburg | 25 | 47:78 | 27 |
13. | Grünauer BC | 25 | 57:68 | 26 |
14. | Adlershofer BC | 26 | 58:87 | 25 |
15. | SC Gatow | 25 | 30:68 | 18 |
16. | TeBe Berlin II | 25 | 50:82 | 17 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)