Fußball, Berlin
1. Bezirksliga Staffel 1
Di, 1. Apr 19:30 Uhr | |
Teutonia 99 II - Friedr'hagen | 2:1 |
Mi, 2. Apr 19:30 Uhr | |
Biesdorf II - Charlottenb.II | abges. |
Sa, 5. Apr 14:00 Uhr | |
Adlershofer BC - Teutonia 99 II | -:- |
So, 6. Apr 11:00 Uhr | |
Friedr'hagen - SG Blankenburg | -:- |
So, 6. Apr 12:00 Uhr | |
Charlottenb.II - 1.FC Lübars | -:- |
Pfeffersport - Marienfelde II | -:- |
So, 6. Apr 12:45 Uhr | |
Adler Berlin - SC Gatow | -:- |
So, 6. Apr 14:00 Uhr | |
TeBe Berlin II - Biesdorf II | -:- |
Köpenick II - Lichtenrade | -:- |
So, 6. Apr 15:00 Uhr | |
Sport-Union - Grünauer BC | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Pfeffersport | 20 | 73:31 | 47 |
2. | Biesdorf II | 19 | 63:22 | 46 |
3. | Marienfelde II | 20 | 62:30 | 42 |
4. | Sport-Union | 20 | 57:42 | 36 |
5. | Adler Berlin | 20 | 71:51 | 34 |
6. | Friedr'hagen | 20 | 35:28 | 28 |
7. | 1.FC Lübars | 20 | 40:44 | 27 |
8. | Grünauer BC | 20 | 53:51 | 26 |
9. | Teutonia 99 II | 20 | 41:51 | 25 |
10. | Charlottenb.II | 19 | 35:50 | 25 |
11. | Lichtenrade | 20 | 42:58 | 24 |
12. | Köpenick II | 20 | 35:50 | 23 |
13. | Adlershofer BC | 20 | 35:54 | 20 |
14. | SG Blankenburg | 20 | 39:71 | 20 |
15. | TeBe Berlin II | 20 | 42:59 | 16 |
16. | SC Gatow | 20 | 21:52 | 14 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)