Fußball, Berlin
1. Bezirksliga Staffel 1
Sa, 22. Mär 14:00 Uhr | |
Adlershofer BC - Friedr'hagen | -:- |
So, 23. Mär 11:30 Uhr | |
Lichtenrade - TeBe Berlin II | -:- |
So, 23. Mär 13:00 Uhr | |
Teutonia 99 II - SC Gatow | -:- |
So, 23. Mär 14:00 Uhr | |
Grünauer BC - SG Blankenburg | -:- |
Pfeffersport - Adler Berlin | -:- |
So, 23. Mär 15:00 Uhr | |
Sport-Union - Köpenick II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Biesdorf II | 18 | 59:16 | 46 |
2. | Pfeffersport | 18 | 64:26 | 41 |
3. | Marienfelde II | 19 | 58:29 | 39 |
4. | Adler Berlin | 18 | 67:44 | 34 |
5. | Sport-Union | 18 | 54:39 | 34 |
6. | Charlottenb.II | 18 | 35:48 | 25 |
7. | 1.FC Lübars | 19 | 39:44 | 24 |
8. | Grünauer BC | 18 | 49:48 | 23 |
9. | Friedr'hagen | 17 | 26:25 | 22 |
10. | Lichtenrade | 18 | 38:51 | 21 |
11. | Adlershofer BC | 18 | 34:48 | 20 |
12. | Köpenick II | 18 | 32:49 | 19 |
13. | Teutonia 99 II | 17 | 32:47 | 18 |
14. | SG Blankenburg | 18 | 34:64 | 17 |
15. | TeBe Berlin II | 18 | 41:55 | 16 |
16. | SC Gatow | 18 | 18:47 | 11 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)