Fußball, Berlin
Kreisliga A Staffel 2
Fr, 16. Mai 19:30 Uhr | |
Spand.Kick. II - Einh.Pankow II | 2:3 |
Sa, 17. Mai 16:15 Uhr | |
SV Empor III - Nordost Berlin | 1:0 |
So, 18. Mai 11:30 Uhr | |
Grünau II - Hertha 03 II | -:- |
So, 18. Mai 12:20 Uhr | |
Delay Sports - TSV Rudow II | -:- |
So, 18. Mai 13:00 Uhr | |
Stern Kaulsdf. - Hilalspor II | -:- |
So, 18. Mai 14:30 Uhr | |
Union-Südost - Dersimspor II | -:- |
So, 18. Mai 14:45 Uhr | |
BSV 1892 II - FC Treptow | -:- |
So, 18. Mai 15:00 Uhr | |
FC Karame - SV Süden 09 | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Delay Sports | 25 | 183:26 | 72 |
2. | Dersimspor II | 25 | 92:34 | 59 |
3. | Stern Kaulsdf. | 25 | 92:45 | 54 |
4. | TSV Rudow II | 25 | 87:40 | 54 |
5. | Hertha 03 II | 25 | 78:67 | 40 |
6. | SV Süden 09 | 25 | 61:66 | 35 |
7. | BSV 1892 II | 25 | 55:66 | 34 |
8. | Nordost Berlin | 26 | 71:72 | 33 |
9. | Union-Südost | 25 | 60:65 | 33 |
10. | SV Empor III | 26 | 54:81 | 33 |
11. | Hilalspor II | 25 | 69:89 | 32 |
12. | Spand.Kick. II | 26 | 79:101 | 30 |
13. | Grünau II | 25 | 47:99 | 22 |
14. | FC Karame | 25 | 63:99 | 21 |
15. | Einh.Pankow II | 26 | 32:98 | 19 |
16. | FC Treptow | 25 | 43:118 | 14 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)