Fußball, Berlin
Kreisliga A Staffel 2
So, 6. Apr 12:00 Uhr | |
Nordost Berlin - SV Süden 09 | -:- |
Dersimspor II - Hertha 03 II | -:- |
So, 6. Apr 12:45 Uhr | |
Hilalspor II - Spand.Kick. II | -:- |
So, 6. Apr 13:00 Uhr | |
Stern Kaulsdf. - BSV 1892 II | -:- |
So, 6. Apr 14:00 Uhr | |
Union-Südost - Delay Sports | -:- |
So, 6. Apr 14:30 Uhr | |
FC Treptow - SV Empor III | -:- |
So, 6. Apr 15:00 Uhr | |
Einh.Pankow II - FC Karame | -:- |
TSV Rudow II - Grünau II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Delay Sports | 20 | 150:23 | 57 |
2. | Dersimspor II | 20 | 57:27 | 44 |
3. | Stern Kaulsdf. | 20 | 73:36 | 42 |
4. | TSV Rudow II | 20 | 61:36 | 39 |
5. | SV Süden 09 | 20 | 57:46 | 35 |
6. | Hertha 03 II | 20 | 65:61 | 30 |
7. | Union-Südost | 20 | 51:49 | 30 |
8. | BSV 1892 II | 20 | 45:46 | 30 |
9. | Nordost Berlin | 20 | 54:56 | 24 |
10. | Spand.Kick. II | 20 | 52:78 | 24 |
11. | Hilalspor II | 19 | 49:69 | 23 |
12. | SV Empor III | 19 | 34:62 | 20 |
13. | FC Karame | 20 | 54:74 | 17 |
14. | Grünau II | 20 | 37:82 | 15 |
15. | Einh.Pankow II | 20 | 22:82 | 15 |
16. | FC Treptow | 20 | 39:73 | 14 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)