Fußball, Berlin
Kreisliga A Staffel 2
So, 22. Mai 11:00 Uhr | |
Lankwitz II - Eichkamp-Rup. | 0:3 |
So, 22. Mai 12:00 Uhr | |
Arminia Tegel - FV Wannsee | 2:0 |
So, 22. Mai 13:00 Uhr | |
NSC Marathon - TuS Makkabi II | 0:6 |
So, 22. Mai 13:30 Uhr | |
Berl. Amateure - Brandenb.03 II | 1:2 |
Nordost Berlin - Tiergarten | 3:1 |
Friedenau II - 1.Traber FC | 3:3 |
So, 22. Mai 15:00 Uhr | |
Anadoluspor - Johannist.II | 0:6 |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Berl. Amateure | 28 | 102:29 | 64 |
2. | TuS Makkabi II | 28 | 116:47 | 63 |
3. | FV Wannsee | 28 | 73:53 | 56 |
4. | Adler Berlin | 28 | 111:56 | 54 |
5. | 1.Traber FC | 28 | 107:70 | 49 |
6. | Johannist.II | 28 | 67:42 | 49 |
7. | Arminia Tegel | 28 | 87:60 | 48 |
8. | Char.-Wilm. II | 28 | 71:45 | 44 |
9. | Nordost Berlin | 29 | 87:66 | 42 |
10. | Brandenb.03 II | 28 | 78:69 | 40 |
11. | Friedenau II | 28 | 57:67 | 39 |
12. | Tiergarten | 29 | 85:54 | 37 |
13. | Eichkamp-Rup. | 28 | 57:85 | 29 |
14. | Lankwitz II | 29 | 59:110 | 20 |
15. | Anadoluspor | 29 | 0:0 | 0 |
15. | NSC Marathon | 28 | 0:0 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)