Fußball, Berlin-Liga
Di, 13. Mai 19:30 Uhr | |
Altglienicke II - SFC Stern | 0:0 |
Sa, 17. Mai 14:00 Uhr | |
Altglienicke II - Charlottenburg | 6:2 |
So, 18. Mai 11:00 Uhr | |
Teutonia 99 - SFC Stern | 1:2 |
So, 18. Mai 11:30 Uhr | |
Kick. Spandau - SV Empor | 2:3 |
So, 18. Mai 12:45 Uhr | |
Frohnauer SC - Türkspor | -:- |
So, 18. Mai 13:00 Uhr | |
Berliner SC - Füchse Berlin | -:- |
So, 18. Mai 14:00 Uhr | |
Johannisthal - SD Croatia | -:- |
Hilalspor - Hohen Neuendf. | -:- |
Polar Pinguin - Fort. Biesdorf | -:- |
So, 18. Mai 15:00 Uhr | |
Wilmersdorf - TSV Mariendorf | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SFC Stern | 31 | 77:41 | 61 |
2. | SD Croatia | 29 | 66:41 | 61 |
3. | Altglienicke II | 31 | 71:50 | 60 |
4. | Wilmersdorf | 29 | 73:32 | 58 |
5. | Kick. Spandau | 30 | 61:46 | 50 |
6. | SV Empor | 30 | 85:59 | 49 |
7. | Füchse Berlin | 29 | 60:34 | 49 |
8. | TSV Mariendorf | 29 | 66:48 | 47 |
9. | Türkspor | 29 | 69:59 | 43 |
10. | Frohnauer SC | 29 | 59:57 | 37 |
11. | Fort. Biesdorf | 29 | 51:58 | 37 |
12. | Polar Pinguin | 29 | 44:60 | 36 |
13. | Hohen Neuendf. | 29 | 33:59 | 35 |
14. | Berliner SC | 29 | 47:47 | 32 |
15. | Charlottenburg | 30 | 33:54 | 32 |
16. | Teutonia 99 | 30 | 34:60 | 25 |
17. | Johannisthal | 29 | 36:75 | 23 |
18. | Hilalspor | 29 | 32:117 | 9 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)