Fußball, Berlin-Liga
Mi, 4. Okt 19:30 Uhr | |
Frohnauer SC - Füchse Berlin | -:- |
Fr, 6. Okt 19:30 Uhr | |
TSV Rudow - Spv. Blau-Weiß | -:- |
Türkspor - Hilalspor | -:- |
Sa, 7. Okt 14:00 Uhr | |
SV Empor - Teutonia 99 | -:- |
Altglienicke II - Wilmersdorf | -:- |
So, 8. Okt 11:30 Uhr | |
SFC Stern - Frohnauer SC | -:- |
So, 8. Okt 12:00 Uhr | |
Charlottenburg - Berliner SC | -:- |
BFC Preussen - Füchse Berlin | -:- |
So, 8. Okt 12:30 Uhr | |
Stern Britz - Kick. Spandau | -:- |
So, 8. Okt 14:30 Uhr | |
SD Croatia - TSV Mariendorf | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | BFC Preussen | 8 | 28:8 | 22 |
2. | Türkspor | 8 | 17:9 | 17 |
3. | TSV Mariendorf | 8 | 14:10 | 16 |
4. | SD Croatia | 8 | 22:15 | 14 |
5. | Füchse Berlin | 7 | 18:9 | 13 |
6. | TSV Rudow | 8 | 13:10 | 13 |
7. | SFC Stern | 8 | 17:17 | 12 |
8. | Hilalspor | 8 | 13:19 | 12 |
9. | Kick. Spandau | 8 | 17:12 | 11 |
10. | Wilmersdorf | 8 | 20:20 | 11 |
11. | Frohnauer SC | 7 | 10:10 | 11 |
12. | Charlottenburg | 8 | 11:14 | 9 |
13. | Stern Britz | 8 | 13:18 | 8 |
14. | Teutonia 99 | 8 | 14:18 | 7 |
15. | SV Empor | 8 | 13:26 | 7 |
16. | Spv. Blau-Weiß | 8 | 8:18 | 6 |
17. | Altglienicke II | 8 | 11:15 | 5 |
18. | Berliner SC | 8 | 10:21 | 5 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)