Fußball, Berlin-Liga
Fr, 22. Nov 19:30 Uhr | |
Charlottenburg - Teutonia 99 | -:- |
Sa, 23. Nov 14:00 Uhr | |
Altglienicke II - Füchse Berlin | -:- |
So, 24. Nov 11:30 Uhr | |
Kick. Spandau - Hohen Neuendf. | -:- |
So, 24. Nov 12:45 Uhr | |
Frohnauer SC - TSV Mariendorf | -:- |
So, 24. Nov 13:00 Uhr | |
Berliner SC - Türkspor | -:- |
So, 24. Nov 14:00 Uhr | |
Johannisthal - Fort. Biesdorf | -:- |
Polar Pinguin - SFC Stern | -:- |
Hilalspor - SD Croatia | -:- |
So, 24. Nov 15:00 Uhr | |
Wilmersdorf - SV Empor | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Füchse Berlin | 13 | 35:11 | 30 |
2. | SFC Stern | 13 | 41:16 | 27 |
3. | SD Croatia | 13 | 24:15 | 26 |
4. | Wilmersdorf | 13 | 28:16 | 24 |
5. | TSV Mariendorf | 13 | 28:25 | 23 |
6. | Altglienicke II | 13 | 30:21 | 22 |
7. | Kick. Spandau | 13 | 28:23 | 22 |
8. | SV Empor | 13 | 35:27 | 21 |
9. | Fort. Biesdorf | 13 | 25:25 | 20 |
10. | Frohnauer SC | 13 | 31:26 | 16 |
11. | Türkspor | 13 | 36:39 | 15 |
12. | Berliner SC | 13 | 19:24 | 15 |
13. | Teutonia 99 | 13 | 23:34 | 14 |
14. | Polar Pinguin | 13 | 21:33 | 14 |
15. | Charlottenburg | 13 | 11:18 | 13 |
16. | Hohen Neuendf. | 13 | 10:32 | 10 |
17. | Hilalspor | 13 | 23:39 | 8 |
18. | Johannisthal | 13 | 13:37 | 5 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)