Fußball, Berlin-Liga
Fr, 25. Apr 19:30 Uhr | |
Türkspor - Polar Pinguin | 2:2 |
Füchse Berlin - Johannisthal | 5:0 |
Charlottenburg - SD Croatia | 2:0 |
Sa, 26. Apr 14:00 Uhr | |
Altglienicke II - Hilalspor | -:- |
SV Empor - SFC Stern | -:- |
So, 27. Apr 12:45 Uhr | |
Frohnauer SC - Wilmersdorf | -:- |
So, 27. Apr 13:00 Uhr | |
Hohen Neuendf. - Fort. Biesdorf | -:- |
Berliner SC - Kick. Spandau | -:- |
So, 27. Apr 14:30 Uhr | |
TSV Mariendorf - Teutonia 99 | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SD Croatia | 27 | 60:41 | 55 |
2. | Wilmersdorf | 26 | 66:29 | 52 |
3. | SFC Stern | 26 | 64:36 | 48 |
4. | Altglienicke II | 26 | 55:45 | 47 |
5. | Kick. Spandau | 26 | 55:39 | 46 |
6. | Füchse Berlin | 27 | 58:34 | 43 |
7. | SV Empor | 26 | 61:48 | 43 |
8. | TSV Mariendorf | 25 | 54:44 | 40 |
9. | Türkspor | 26 | 62:54 | 37 |
10. | Frohnauer SC | 26 | 57:49 | 37 |
11. | Polar Pinguin | 27 | 43:53 | 36 |
12. | Fort. Biesdorf | 26 | 47:52 | 34 |
13. | Berliner SC | 26 | 44:41 | 32 |
14. | Charlottenburg | 27 | 28:45 | 29 |
15. | Hohen Neuendf. | 26 | 28:57 | 26 |
16. | Teutonia 99 | 26 | 32:50 | 25 |
17. | Johannisthal | 27 | 31:71 | 20 |
18. | Hilalspor | 26 | 32:89 | 9 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)