Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Havelland
So, 6. Apr 14:30 Uhr | |
SV Dallgow 47 - BW Pessin | -:- |
So, 6. Apr 15:00 Uhr | |
Caputher SV - Potsd. Kickers | -:- |
Kloster Lehnin - Schönwalder SV | -:- |
BSG Stahl II - For.Ba'berg II | -:- |
SG Geltow - Lok Potsdam | -:- |
Werder. FC II - SV Ziesar 31 | -:- |
Ba'berg 74 II - Bor. Brandenb. | -:- |
Ketzin/Falk. - RSV Eintr. II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Bor. Brandenb. | 21 | 70:16 | 48 |
2. | For.Ba'berg II | 21 | 56:26 | 48 |
3. | RSV Eintr. II | 20 | 53:18 | 45 |
4. | Schönwalder SV | 18 | 46:15 | 42 |
5. | BSG Stahl II | 20 | 49:27 | 39 |
6. | SV Ziesar 31 | 21 | 50:28 | 36 |
7. | Werder. FC II | 19 | 32:38 | 30 |
8. | BW Pessin | 20 | 39:41 | 26 |
9. | Ba'berg 74 II | 21 | 28:37 | 26 |
10. | Ketzin/Falk. | 20 | 27:39 | 25 |
11. | Eint. Friesack | 20 | 34:39 | 24 |
12. | SV Dallgow 47 | 21 | 29:41 | 23 |
13. | SG Geltow | 20 | 32:39 | 21 |
14. | Kloster Lehnin | 19 | 23:31 | 20 |
15. | Caputher SV | 20 | 23:51 | 16 |
16. | Lok Potsdam | 21 | 23:67 | 7 |
17. | Potsd. Kickers | 20 | 23:84 | 5 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)