Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Havelland
Mi, 14. Mai 19:00 Uhr | |
Werder. FC II - RSV Eintr. II | 1:5 |
Do, 15. Mai 19:30 Uhr | |
Caputher SV - SG Geltow | 2:0 |
So, 18. Mai 15:00 Uhr | |
Schönwalder SV - Eint. Friesack | -:- |
Kloster Lehnin - Caputher SV | -:- |
Werder. FC II - Ketzin/Falk. | -:- |
Ba'berg 74 II - SV Dallgow 47 | -:- |
BSG Stahl II - SV Ziesar 31 | -:- |
SG Geltow - Bor. Brandenb. | abges. |
BW Pessin - RSV Eintr. II | -:- |
So, 18. Mai 15:30 Uhr | |
Potsd. Kickers - For.Ba'berg II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Schönwalder SV | 26 | 69:19 | 61 |
2. | Bor. Brandenb. | 26 | 89:19 | 60 |
3. | RSV Eintr. II | 27 | 75:32 | 60 |
4. | For.Ba'berg II | 26 | 73:31 | 60 |
5. | SV Ziesar 31 | 28 | 71:34 | 55 |
6. | BSG Stahl II | 26 | 55:39 | 45 |
7. | BW Pessin | 27 | 54:57 | 38 |
8. | Ba'berg 74 II | 27 | 38:53 | 36 |
9. | Ketzin/Falk. | 27 | 53:54 | 34 |
10. | Werder. FC II | 25 | 37:51 | 33 |
11. | Eint. Friesack | 26 | 42:57 | 29 |
12. | SG Geltow | 26 | 46:48 | 28 |
13. | SV Dallgow 47 | 27 | 41:58 | 28 |
14. | Kloster Lehnin | 26 | 32:45 | 27 |
15. | Caputher SV | 27 | 31:77 | 20 |
16. | Lok Potsdam | 28 | 35:94 | 14 |
17. | Potsd. Kickers | 27 | 35:108 | 9 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)