rbbtext Logo
  • Seite
  • 768

Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Niederlausitz

Fr, 26. Apr 18:00 Uhr
Briesen/Dissen - SpG Dissenchen -:-
Sa, 27. Apr 12:30 Uhr
Wacker 09 II - Bor. Welzow -:-
Sa, 27. Apr 15:00 Uhr
Drebk./Kausche - Vikt. Cottbus -:-
So, 28. Apr 15:00 Uhr
SG Sielow - Lausitz Forst -:-
BW Schorbus - TSV Cottbus -:-
BW Straupitz - 1.FC Guben II -:-
Eiche Branitz - VfB Cottbus 97 -:-
Kahrener SV - BSV Tschernitz -:-
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. TSV Cottbus 23 75:25 59
2. Lausitz Forst 23 86:22 57
3. Drebk./Kausche 22 69:25 51
4. Briesen/Dissen 21 59:18 49
5. Wacker 09 II 23 58:33 49
6. SG Sielow 22 60:22 46
7. Bor. Welzow 23 50:36 33
8. VfB Cottbus 97 22 35:39 27
9. Vikt. Cottbus 23 35:44 26
10. SpG Dissenchen 22 24:42 26
11. BW Schorbus 21 24:53 21
12. 1.FC Guben II 22 31:50 19
13. Kahrener SV 23 19:66 15
14. Eiche Branitz 21 28:71 13
15. BSV Tschernitz 22 25:67 9
16. BW Straupitz 23 15:80 7

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

(FUSSBALL.DE)