Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Niederlausitz
Sa, 23. Nov 10:30 Uhr | |
Wacker 09 II - Kausche/Drebk. | -:- |
Sa, 23. Nov 13:00 Uhr | |
FSV Spremberg - Briesen/Dissen | -:- |
Bor. Welzow - Kunersdorf | -:- |
So, 24. Nov 13:00 Uhr | |
Eiche Branitz - VfB Cottbus 97 | -:- |
TSV Cottbus - Vikt. Cottbus | -:- |
SG Sielow - Groß Kölzig | -:- |
BW Schorbus - Dissen./Haasow | -:- |
Kahrener SV - 1.FC Guben II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SG Sielow | 11 | 44:17 | 29 |
2. | Briesen/Dissen | 12 | 30:16 | 23 |
3. | 1.FC Guben II | 11 | 28:15 | 22 |
4. | Vikt. Cottbus | 12 | 35:26 | 22 |
5. | VfB Cottbus 97 | 11 | 33:15 | 20 |
6. | TSV Cottbus | 11 | 25:20 | 18 |
7. | Kunersdorf | 12 | 28:24 | 18 |
8. | Kahrener SV | 12 | 18:21 | 18 |
9. | Kausche/Drebk. | 11 | 27:25 | 16 |
10. | Groß Kölzig | 12 | 27:28 | 16 |
11. | Bor. Welzow | 11 | 24:28 | 16 |
12. | Eiche Branitz | 12 | 12:18 | 12 |
13. | Wacker 09 II | 11 | 19:27 | 12 |
14. | BW Schorbus | 11 | 19:36 | 10 |
15. | FSV Spremberg | 11 | 12:30 | 8 |
16. | Dissen./Haasow | 11 | 11:46 | 1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)