Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Niederlausitz
Fr, 23. Mai 18:30 Uhr | |
1.FC Guben II - Kahrener SV | -:- |
Sa, 24. Mai 15:00 Uhr | |
VfB Cottbus 97 - Eiche Branitz | -:- |
Kausche/Drebk. - Wacker 09 II | -:- |
Sa, 24. Mai 15:15 Uhr | |
Vikt. Cottbus - TSV Cottbus | -:- |
So, 25. Mai 15:00 Uhr | |
Dissen./Haasow - BW Schorbus | -:- |
Kunersdorf - Bor. Welzow | -:- |
Groß Kölzig - SG Sielow | -:- |
So, 25. Mai 15:15 Uhr | |
Briesen/Dissen - FSV Spremberg | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SG Sielow | 26 | 99:23 | 68 |
2. | Briesen/Dissen | 25 | 69:33 | 50 |
3. | VfB Cottbus 97 | 24 | 61:27 | 47 |
4. | Kausche/Drebk. | 26 | 63:51 | 46 |
5. | Vikt. Cottbus | 25 | 68:50 | 44 |
6. | Bor. Welzow | 26 | 62:57 | 40 |
7. | Kunersdorf | 26 | 65:53 | 37 |
8. | Wacker 09 II | 26 | 51:52 | 36 |
9. | Kahrener SV | 26 | 36:50 | 36 |
10. | 1.FC Guben II | 25 | 58:51 | 35 |
11. | TSV Cottbus | 25 | 48:49 | 30 |
12. | Groß Kölzig | 25 | 48:49 | 29 |
13. | Eiche Branitz | 25 | 32:42 | 29 |
14. | BW Schorbus | 26 | 40:80 | 23 |
15. | FSV Spremberg | 24 | 27:70 | 18 |
16. | Dissen./Haasow | 26 | 21:111 | 5 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)