Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Prignitz/Ruppin
So, 18. Mai 14:00 Uhr | |
Maulbeerwalde - TSV Wustrau | -:- |
Pankower SV - SW Zaatzke | -:- |
RW Kyritz - BW Rheinsberg | -:- |
Zernitzer SV - Un. Neuruppin | -:- |
Wusterhausen - Blument/Grabow | -:- |
St. Wittstock - SV Fehrbellin | -:- |
So, 18. Mai 15:00 Uhr | |
Meyenburger SV - Herzberger SV | abges. |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Pankower SV | 21 | 81:16 | 57 |
2. | Un. Neuruppin | 20 | 67:20 | 52 |
3. | TSV Wustrau | 21 | 75:41 | 44 |
4. | St. Wittstock | 20 | 54:33 | 37 |
5. | Maulbeerwalde | 21 | 55:38 | 36 |
6. | SW Zaatzke | 20 | 51:39 | 32 |
7. | Blument/Grabow | 21 | 41:44 | 30 |
8. | Zernitzer SV | 21 | 46:49 | 23 |
9. | Wusterhausen | 21 | 39:64 | 22 |
10. | RW Kyritz | 21 | 30:61 | 17 |
11. | Meyenburger SV | 20 | 33:56 | 16 |
12. | BW Rheinsberg | 21 | 30:67 | 16 |
13. | SV Fehrbellin | 20 | 18:48 | 13 |
14. | Herzberger SV | 20 | 24:68 | 9 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)