Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Ostbrandenburg
Do, 21. Nov 19:00 Uhr | |
FV Erkner 1920 - SV Hangelsberg | 4:1 |
Fr, 22. Nov 19:30 Uhr | |
Frankfurt II - Altlandsberg | -:- |
Sa, 23. Nov 13:00 Uhr | |
RW Reitwein - VfB Steinhöfel | -:- |
Storkower SC - SV Neutrebbin | -:- |
SG Bruchmühle - SG Müncheberg | -:- |
Hennick./Rehf. - Union Frankf. | -:- |
Sa, 23. Nov 13:30 Uhr | |
SV Woltersdorf - Petersh-Egg.II | -:- |
Sa, 23. Nov 15:00 Uhr | |
SG Wiesenau 03 - Tauche/Ahrens. | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SG Bruchmühle | 12 | 47:14 | 29 |
2. | Tauche/Ahrens. | 13 | 36:20 | 26 |
3. | Storkower SC | 12 | 35:22 | 25 |
4. | SG Müncheberg | 12 | 26:13 | 24 |
5. | Frankfurt II | 11 | 30:13 | 23 |
6. | SV Woltersdorf | 12 | 25:16 | 21 |
7. | Altlandsberg | 12 | 33:26 | 20 |
8. | Hennick./Rehf. | 12 | 32:25 | 20 |
9. | FV Erkner 1920 | 13 | 20:22 | 18 |
10. | SV Hangelsberg | 13 | 28:28 | 15 |
11. | Petersh-Egg.II | 12 | 22:26 | 13 |
12. | SG Wiesenau 03 | 12 | 23:41 | 11 |
13. | Union Frankf. | 12 | 12:34 | 10 |
14. | VfB Steinhöfel | 12 | 14:35 | 9 |
15. | RW Reitwein | 11 | 9:35 | 7 |
16. | SV Neutrebbin | 13 | 7:29 | 5 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)