Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Ostbrandenburg
Sa, 21. Mai 12:00 Uhr | |
Frankfurt II - Lok.Frankfurt | 6:0 |
Sa, 21. Mai 15:00 Uhr | |
Vict.Seelow II - Hennickendorf | 0:1 |
VfB Steinhöfel - Petersh-Egg.II | 2:0 |
Altlandsberg - FV Erkner 1920 | 4:0 |
Union Boßen - Storkower SC | 4:4 |
Sa, 21. Mai 15:30 Uhr | |
P.Fürstenwalde - GW Rehfelde | 0:0 |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | GW Rehfelde | 21 | 58:24 | 47 |
2. | P.Fürstenwalde | 20 | 60:25 | 45 |
3. | Altlandsberg | 20 | 59:33 | 38 |
4. | Frankfurt II | 21 | 60:41 | 38 |
5. | Petersh-Egg.II | 20 | 48:32 | 34 |
6. | Storkower SC | 20 | 55:46 | 30 |
7. | Hennickendorf | 20 | 36:31 | 30 |
8. | FV Erkner 1920 | 21 | 39:43 | 30 |
9. | VfB Steinhöfel | 20 | 29:34 | 24 |
10. | Vict.Seelow II | 21 | 45:62 | 20 |
11. | Eisenhütten.II | 20 | 25:44 | 15 |
12. | Union Boßen | 20 | 23:65 | 14 |
13. | Lok.Frankfurt | 20 | 21:78 | 8 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)