Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Oberhavel/Barnim
Fr, 22. Nov 19:00 Uhr | |
FSV Bernau II - FSV Basdorf | -:- |
Sa, 23. Nov 10:00 Uhr | |
Hennigsdorf II - GW Bergfelde | -:- |
Sa, 23. Nov 13:00 Uhr | |
BW Leegebruch - FC Kremmen | -:- |
Falkent.Füchse - Lichter./Finow | -:- |
Löwenberger SV - Rüdnitz/Lobet. | -:- |
Klost'felde II - SV Glienicke | -:- |
Fortuna Britz - Eintr. Bötzow | -:- |
So, 24. Nov 13:00 Uhr | |
GW Bärenklau - Zepernick II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Klost'felde II | 11 | 29:11 | 26 |
2. | FC Kremmen | 11 | 41:18 | 23 |
3. | GW Bergfelde | 11 | 29:10 | 22 |
4. | Lichter./Finow | 11 | 24:14 | 20 |
5. | GW Bärenklau | 11 | 20:14 | 20 |
6. | Hennigsdorf II | 11 | 29:21 | 19 |
7. | FSV Bernau II | 11 | 19:14 | 18 |
8. | FSV Basdorf | 11 | 20:29 | 15 |
9. | Eintr. Bötzow | 11 | 15:30 | 14 |
10. | Fortuna Britz | 11 | 25:27 | 13 |
11. | Löwenberger SV | 11 | 17:20 | 13 |
12. | SV Glienicke | 11 | 18:31 | 12 |
13. | Zepernick II | 11 | 24:24 | 10 |
14. | Rüdnitz/Lobet. | 11 | 13:32 | 10 |
15. | BW Leegebruch | 11 | 14:23 | 8 |
16. | Falkent.Füchse | 11 | 15:34 | 4 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)