Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Oberhavel/Barnim
Fr, 16. Mai 19:00 Uhr | |
Klost'felde II - Eintr. Bötzow | 4:2 |
Sa, 17. Mai 12:00 Uhr | |
Hennigsdorf II - Rüdnitz/Lobet. | 4:0 |
Sa, 17. Mai 13:00 Uhr | |
FSV Bernau II - Lichter./Finow | 3:0 |
Sa, 17. Mai 15:00 Uhr | |
BW Leegebruch - SV Glienicke | 0:2 |
Löwenberger SV - FSV Basdorf | 1:1 |
Fortuna Britz - GW Bergfelde | 3:1 |
So, 18. Mai 14:00 Uhr | |
Falkent.Füchse - Zepernick II | -:- |
So, 18. Mai 15:00 Uhr | |
GW Bärenklau - FC Kremmen | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Klost'felde II | 26 | 79:24 | 65 |
2. | FSV Bernau II | 26 | 53:26 | 49 |
3. | Lichter./Finow | 26 | 72:40 | 47 |
4. | GW Bergfelde | 26 | 58:37 | 44 |
5. | GW Bärenklau | 25 | 53:39 | 43 |
6. | Eintr. Bötzow | 26 | 40:49 | 37 |
7. | FC Kremmen | 25 | 67:55 | 35 |
8. | Fortuna Britz | 26 | 54:56 | 34 |
9. | Hennigsdorf II | 26 | 52:62 | 33 |
10. | SV Glienicke | 26 | 43:59 | 32 |
11. | FSV Basdorf | 26 | 50:70 | 32 |
12. | Falkent.Füchse | 25 | 51:63 | 28 |
13. | Löwenberger SV | 26 | 37:52 | 28 |
14. | Zepernick II | 25 | 47:60 | 26 |
15. | BW Leegebruch | 26 | 39:54 | 21 |
16. | Rüdnitz/Lobet. | 26 | 29:78 | 19 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)