rbbtext Logo
  • Seite
  • 258

Handball, Oberliga Berlin

Männer

Do, 21. Nov
Hbfr. Pankow - Rotation P.B. -:-
Sa, 30. Nov
OSF Berlin II - TuS Hellersdf. -:-
VfV Spandau - Blau-Weiß 90 -:-
VfL Tegel - BTV 1850 -:-
Hbfr. Pankow - HSG Neukölln -:-
So, 1. Dez
NARVA Berlin - SCC Berlin -:-
Rotation P.B. - KSV Ajax -:-
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. OSF Berlin II 7 255:168 14:0
2. TuS Hellersdf. 7 239:216 11:3
3. VfV Spandau 7 229:205 10:4
4. NARVA Berlin 7 219:195 10:4
5. Blau-Weiß 90 7 206:210 8:6
6. Hbfr. Pankow 6 176:186 6:6
7. BTV 1850 7 225:208 6:8
8. VfL Tegel 7 201:212 6:8
9. HSG Neukölln 7 221:240 6:8
10. Rotation P.B. 6 178:218 2:10
11. SCC Berlin 7 202:242 2:12
12. KSV Ajax 7 195:246 1:13

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

Frauen

Do, 21. Nov
SV BVB 49 - Rotation P.B. -:-
Sa, 30. Nov
SV BVB 49 - Lichtenrade -:-
SG OSF Berlin II - VfV Spandau II -:-
So, 1. Dez
Rotation P.B. - Blau-Weiß 90 -:-
BSC Rehberge - Pro Sport 24 II -:-
TuS Hellersdf. - BTV 1850 -:-
TSV Rudow - Hermsd.-Waidm. -:-
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. SG OSF Berlin II 7 213:166 14:0
2. Pro Sport 24 II 8 186:175 14:2
3. TSV Rudow 7 198:173 9:5
4. VfV Spandau II 7 200:170 8:6
5. Rotation P.B. 7 213:201 8:6
6. Hermsd.-Waidm. 7 182:198 8:6
7. Blau-Weiß 90 6 166:168 5:7
8. TuS Hellersdf. 7 211:231 5:9
9. BTV 1850 7 169:179 4:10
10. BSC Rehberge 6 139:175 3:9
11. SV BVB 49 6 120:145 2:10
12. Lichtenrade 7 190:206 2:12

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte