Handball, Oberliga Berlin
Männer
Sa, 17. Mai | |
SCC Berlin - Blau-Weiß 90 | 29:30 |
VfL Tegel - Hbfr. Pankow | 28:26 |
BTV 1850 - OSF Berlin II | 26:36 |
VfV Spandau - KSV Ajax | 42:31 |
So, 18. Mai | |
TuS Hellersdf. - HSG Neukölln | 33:25 |
Rotation P.B. - NARVA Berlin | 25:38 |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | OSF Berlin II | 22 | 744:534 | 39:5 |
2. | VfV Spandau | 22 | 767:660 | 34:10 |
3. | Blau-Weiß 90 | 22 | 675:639 | 32:12 |
4. | NARVA Berlin | 22 | 724:599 | 31:13 |
5. | BTV 1850 | 22 | 701:648 | 30:14 |
6. | VfL Tegel | 22 | 612:626 | 22:22 |
7. | TuS Hellersdf. | 22 | 701:725 | 19:25 |
8. | Hbfr. Pankow | 22 | 609:665 | 18:26 |
9. | SCC Berlin | 22 | 677:738 | 17:27 |
10. | KSV Ajax | 22 | 655:738 | 12:32 |
11. | HSG Neukölln | 22 | 607:751 | 6:38 |
12. | Rotation P.B. | 22 | 658:807 | 4:40 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
Frauen
Do, 15. Mai | |
VfV Spandau II - Rotation P.B. | 27:26 |
Sa, 17. Mai | |
SG OSF Bln. II - SV BVB 49 | 46:23 |
BTV 1850 - Lichtenrade | 31:25 |
Pro Sp. 24 II - Hermsd.-Waidm. | 24:24 |
TSV Rudow - Blau-Weiß 90 | 30:34 |
VfV Spandau II - TuS Hellersdf. | 36:22 |
So, 18. Mai | |
Rotation P.B. - BSC Rehberge | 43:23 |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SG OSF Bln. II | 22 | 701:541 | 38:6 |
2. | Rotation P.B. | 22 | 682:577 | 32:12 |
3. | VfV Spandau II | 22 | 640:543 | 30:14 |
4. | Pro Sp. 24 II | 22 | 587:549 | 27:17 |
5. | Blau-Weiß 90 | 22 | 628:596 | 27:17 |
6. | TSV Rudow | 22 | 602:603 | 25:19 |
7. | BTV 1850 | 22 | 531:581 | 19:25 |
8. | Lichtenrade | 22 | 612:616 | 18:26 |
9. | Hermsd.-Waidm. | 22 | 546:612 | 15:29 |
10. | BSC Rehberge | 22 | 555:628 | 13:31 |
11. | SV BVB 49 | 22 | 543:631 | 10:34 |
12. | TuS Hellersdf. | 22 | 575:725 | 10:34 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte