Handball, Bundesliga Männer
Do, 21. Nov | |
SG Bietigheim - DHfK Leipzig | -:- |
Fr, 22. Nov | |
ThSV Eisenach - MT Melsungen | -:- |
Gummersbach - THW Kiel | -:- |
Sa, 23. Nov | |
Hannover-Burg. - SC Magdeburg | -:- |
SG Flensburg - Lemgo Lippe | -:- |
FA Göppingen - Rh.-N.Löwen | -:- |
So, 24. Nov | |
HSV Hamburg - HC Erlangen | -:- |
Füchse Berlin - TVB Stuttgart | -:- |
Mo, 25. Nov | |
HSG Wetzlar - 1.VfL Potsdam | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | MT Melsungen | 10 | 296:254 | 18:2 |
2. | Hannover-Burg. | 10 | 314:281 | 16:4 |
3. | SG Flensburg | 10 | 342:283 | 15:5 |
4. | Füchse Berlin | 10 | 344:296 | 15:5 |
5. | SC Magdeburg | 9 | 275:246 | 14:4 |
6. | Gummersbach | 10 | 303:289 | 14:6 |
7. | Lemgo Lippe | 10 | 284:274 | 14:6 |
8. | Rh.-N.Löwen | 10 | 306:288 | 12:8 |
9. | THW Kiel | 10 | 293:277 | 12:8 |
10. | DHfK Leipzig | 10 | 299:298 | 10:10 |
11. | ThSV Eisenach | 10 | 307:302 | 8:12 |
12. | HSV Hamburg | 10 | 280:299 | 7:13 |
13. | SG Bietigheim | 10 | 268:294 | 7:13 |
14. | FA Göppingen | 10 | 270:295 | 6:14 |
15. | HSG Wetzlar | 10 | 250:296 | 6:14 |
16. | HC Erlangen | 10 | 262:309 | 2:18 |
17. | TVB Stuttgart | 10 | 246:320 | 2:18 |
18. | 1.VfL Potsdam | 9 | 212:250 | 0:18 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte