Handball, 3. Liga Nord, Frauen
Fr, 15. Nov | |
Nord Harrislee - Oldenburg II | 37:32 |
Sa, 16. Nov | |
Bielef./Jöll. - LiT Tribe 1912 | 26:25 |
Sa, 23. Nov | |
Buxtehude II - Frankfurter HC | -:- |
TSV Altenholz - Oldenburg II | -:- |
Henst.-Ulzburg - Nord Harrislee | -:- |
LiT Tribe 1912 - TV Badenstedt | -:- |
GW Schwerin - Bielef./Jöll. | -:- |
So, 24. Nov | |
Berliner TSC - Rostocker HC | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Rostocker HC | 7 | 225:164 | 14:0 |
2. | Nord Harrislee | 7 | 224:204 | 10:4 |
3. | GW Schwerin | 7 | 207:187 | 9:5 |
4. | Frankfurter HC | 7 | 189:176 | 8:6 |
5. | Bielef./Jöll. | 7 | 199:196 | 8:6 |
6. | Buxtehude II | 7 | 204:193 | 7:7 |
7. | Oldenburg II | 7 | 200:199 | 7:7 |
8. | TV Badenstedt | 7 | 184:193 | 6:8 |
9. | TSV Altenholz | 7 | 189:220 | 6:8 |
10. | LiT Tribe 1912 | 7 | 193:197 | 5:9 |
11. | Henst.-Ulzburg | 7 | 177:204 | 4:10 |
12. | Berliner TSC | 7 | 166:224 | 0:14 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte