Handball, 2. Bundesliga
Männer
Fr, 22. Nov | |
HBW Balingen - HSC Coburg | -:- |
Dessau-Roßlau - TuSEM Essen | -:- |
Nordh.-Lingen - TuS Ferndorf | -:- |
Sa, 23. Nov | |
ASV Hamm - GWD Minden | -:- |
TV Hüttenberg - TuS N-Lübbecke | -:- |
Lüb.-Schwartau - Eintr. Hagen | -:- |
So, 24. Nov | |
HC Elbflorenz - Bayer Dormagen | -:- |
Großwallstadt - HSG Konstanz | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Bergischer HC | 12 | 374:333 | 18:6 |
2. | GWD Minden | 11 | 347:314 | 15:7 |
3. | HBW Balingen | 11 | 329:304 | 15:7 |
4. | Bayer Dormagen | 11 | 365:349 | 14:8 |
5. | TuS Ferndorf | 11 | 311:295 | 14:8 |
6. | ASV Hamm | 11 | 343:324 | 13:9 |
7. | TV Hüttenberg | 11 | 308:300 | 13:9 |
8. | Ludwigshafen | 12 | 327:318 | 13:11 |
9. | HC Elbflorenz | 11 | 331:308 | 12:10 |
10. | HSC Coburg | 11 | 330:325 | 11:11 |
11. | Lüb.-Schwartau | 11 | 306:309 | 11:11 |
12. | Dessau-Roßlau | 11 | 304:316 | 10:12 |
13. | TuSEM Essen | 11 | 297:322 | 10:12 |
14. | Nordh.-Lingen | 11 | 303:317 | 9:13 |
15. | Großwallstadt | 11 | 313:339 | 9:13 |
16. | TuS N-Lübbecke | 11 | 295:327 | 8:14 |
17. | Eintr. Hagen | 11 | 316:336 | 5:17 |
18. | HSG Konstanz | 11 | 301:364 | 0:22 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
Frauen
Sa, 30. Nov | |
TuS Lintfort - HC Rödertal | -:- |
Bergischer HC - VfL Waiblingen | -:- |
Werder Bremen - Mainz-Bretzen. | -:- |
HL Buchholz - TG Nürtingen | -:- |
Bad Wildungen - ESV Regensburg | -:- |
FSV Mainz 05 - Kurpfalz Bären | -:- |
So, 1. Dez | |
HC Leipzig - Halle-Neustadt | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Halle-Neustadt | 9 | 280:230 | 16:2 |
2. | Füchse Berlin | 9 | 235:199 | 16:2 |
3. | HC Rödertal | 8 | 235:198 | 13:3 |
4. | Bergischer HC | 8 | 221:200 | 13:3 |
5. | TG Nürtingen | 8 | 232:198 | 12:4 |
6. | HC Leipzig | 8 | 218:200 | 12:4 |
7. | FSV Mainz 05 | 8 | 211:211 | 8:8 |
8. | TuS Lintfort | 8 | 233:237 | 7:9 |
9. | HSV Solingen | 9 | 237:251 | 7:11 |
10. | ESV Regensburg | 8 | 223:223 | 6:10 |
11. | Bad Wildungen | 8 | 215:226 | 5:11 |
12. | HL Buchholz | 8 | 194:230 | 5:11 |
13. | Mainz-Bretzen. | 8 | 190:205 | 4:12 |
14. | VfL Waiblingen | 8 | 218:248 | 4:12 |
15. | Werder Bremen | 10 | 274:290 | 4:16 |
16. | Kurpfalz Bären | 9 | 217:287 | 2:16 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte