Handball, 3. Liga Nord-Ost, Männer
Sa, 23. Nov | |
Magdeburg II - DHK Flensborg | -:- |
LHC Cottbus - Stralsunder HV | -:- |
TuS Vinnhorst - HSG Ostsee | -:- |
Eider Harde - HC Burgenland | -:- |
TSV Anderten - TSV Altenholz | -:- |
Füchse II - Oranienburg | -:- |
Braunschweig - Anh. Bernburg | -:- |
So, 24. Nov | |
Leipzig II - Empor Rostock | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Empor Rostock | 11 | 390:315 | 20:2 |
2. | Braunschweig | 11 | 352:301 | 19:3 |
3. | TuS Vinnhorst | 11 | 346:320 | 19:3 |
4. | Stralsunder HV | 11 | 343:320 | 12:10 |
5. | Füchse II | 11 | 346:331 | 12:10 |
6. | HC Burgenland | 11 | 358:350 | 12:10 |
7. | TSV Anderten | 9 | 275:275 | 11:7 |
8. | Magdeburg II | 11 | 372:382 | 10:12 |
9. | TSV Altenholz | 11 | 354:364 | 10:12 |
10. | Leipzig II | 10 | 309:330 | 9:11 |
11. | Oranienburg | 11 | 312:330 | 8:14 |
12. | Eider Harde | 11 | 337:364 | 7:15 |
13. | DHK Flensborg | 10 | 320:326 | 6:14 |
14. | HSG Ostsee | 10 | 291:333 | 6:14 |
15. | LHC Cottbus | 10 | 293:323 | 5:15 |
16. | Anh. Bernburg | 11 | 353:387 | 4:18 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte