Handball, Bundesliga Frauen
So, 22. Dez | |
FA Göppingen - VfL Oldenburg | -:- |
Bor.Dortmund - TuS Metzingen | -:- |
Blomberg-Lippe - Buxtehuder SV | -:- |
Leverkusen - Neckarsulm | -:- |
Mo, 23. Dez | |
BSV Sachsen - Bensheim | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Bor.Dortmund | 7 | 203:176 | 13:1 |
2. | Ludwigsburg | 7 | 240:183 | 12:2 |
3. | Thüringer HC | 7 | 221:195 | 10:4 |
4. | Blomberg-Lippe | 7 | 187:170 | 9:5 |
5. | VfL Oldenburg | 7 | 203:213 | 9:5 |
6. | BSV Sachsen | 6 | 147:166 | 6:6 |
7. | Bensheim | 7 | 210:203 | 6:8 |
8. | FA Göppingen | 7 | 190:204 | 6:8 |
9. | TuS Metzingen | 7 | 204:203 | 5:9 |
10. | Neckarsulm | 7 | 190:201 | 4:10 |
11. | Buxtehuder SV | 7 | 196:227 | 2:12 |
12. | Leverkusen | 6 | 117:167 | 0:12 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte