Handball, Regionalliga Ostsee-Spree Männer
Sa, 23. Nov | |
Altlandsberg - HSV Usedom | -:- |
Sa, 30. Nov | |
TSG Lübbenau - HSV Usedom | -:- |
Ludwigsfelde - TSV Rudow | -:- |
Neubrandenburg - Greifsw./Loitz | -:- |
HW GW Werder - SV Warnemünde | -:- |
Altlandsberg - Stiere Schwerin | -:- |
SG OSF Berlin - HC Empor II | -:- |
So, 1. Dez | |
Hermsd.-Waidm. - BFC Preussen | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | HW GW Werder | 10 | 331:269 | 18:2 |
2. | Ludwigsfelde | 9 | 279:213 | 17:1 |
3. | HSV Usedom | 9 | 290:225 | 15:3 |
4. | SV Warnemünde | 10 | 299:299 | 12:8 |
5. | TSG Lübbenau | 10 | 294:294 | 12:8 |
6. | BFC Preussen | 10 | 267:271 | 12:8 |
7. | Stiere Schwerin | 10 | 289:263 | 11:9 |
8. | SG OSF Berlin | 10 | 267:271 | 9:11 |
9. | Altlandsberg | 8 | 225:245 | 7:9 |
10. | TSV Rudow | 10 | 292:323 | 6:14 |
11. | Neubrandenburg | 10 | 259:297 | 6:14 |
12. | Hermsd.-Waidm. | 10 | 266:296 | 4:16 |
13. | HC Empor II | 10 | 261:304 | 4:16 |
14. | Greifsw./Loitz | 10 | 267:316 | 3:17 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte